Kennisbank
Rentetarieven financial lease
Onze tarieven lopen van 7,99% tot 16,99% per jaar. Welk tarief je krijgt hangt af van het bedrag, de looptijd en wat de financier van je aanvraag vindt. Daarnaast betaal je een vaste vergoeding van € 395, wat je ook financiert.
Bijgewerkt op 15 september 2026
De kaart
Elke regel is een trede. Hoe hoger het bedrag dat je financiert, hoe lager het tarief op dezelfde trede. Dit zijn jaartarieven voor een bedrijf dat langer dan negen maanden bestaat; een starter betaalt een opslag die in de offerte staat.
| Trede | tot € 20.000 | € 20.000 tot € 40.000 | vanaf € 40.000 |
|---|---|---|---|
| Q | 8,99% | 8,49% | 7,99% |
| P | 9,49% | 8,99% | 8,49% |
| O | 9,99% | 9,49% | 8,99% |
| N | 10,49% | 9,99% | 9,49% |
| M | 10,99% | 10,49% | 9,99% |
| L | 11,49% | 10,99% | 10,49% |
| K | 11,99% | 11,49% | 10,99% |
| J | 12,49% | 11,99% | 11,49% |
| I | 12,99% | 12,49% | 11,99% |
| H | 13,49% | 12,99% | 12,49% |
| G | 13,99% | 13,49% | 12,99% |
| F | 14,49% | 13,99% | 13,49% |
| E | 14,99% | 14,49% | 13,99% |
| D | 15,49% | 14,99% | 14,49% |
| C | 15,99% | 15,49% | 14,99% |
| B | 16,49% | 15,99% | 15,49% |
| A | 16,99% | 16,49% | 15,99% |
Wat dat in euro's betekent
€ 30.000 financieren over 60 maanden, zonder slottermijn, op het laagste tarief van 8,49%: dat is € 615,35 per maand en € 6.921 rente over de hele looptijd.
Bij een doorsnee aanbieder wordt met ongeveer 12% gerekend. Op hetzelfde bedrag en dezelfde looptijd betaal je daar honderden euro's meer rente, en dat verschil merk je niet aan je maandtermijn.
Wij leggen je aanvraag voor aan meerdere financiers en zetten je op het laagste tarief dat akkoord geeft. Je hoort welke financier dat was en wat de andere boden.
Onze vergoeding
€ 395
Eenmalig, ongeacht het bedrag en ongeacht het tarief.