Operational lease
Volkswagen ID. Buzz
MPV, 33 uitvoeringen
- Operational lease vanaf
- € 741p/m excl. btw
- Nieuwprijs vanaf
- € 43.980
- CarrosserieMPV
- Introductie2022
- Deuren5
- BrandstofElektrisch
- Bijtelling18% tot € 30.000
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh 140 kW Economy LMT Edition auto 4D 190 pk / 140 kW€ 48.388Bijtelling € 787 p/m 357 km | 190 pk / 140 kW | 357 km | € 48.388 | € 787 p/m | € 741 p/m | |
| 58kWh 140kW Pure Limited Edition SWB 5D 190 pk / 140 kW€ 43.980Bijtelling € 706 p/m 358 km58 kWh165 kW, 21 min | 190 pk / 140 kW | 358 km 19 kWh/100 km | 58 kWh 165 kW, 21 min | € 43.980 | € 706 p/m | € 747 p/m |
| 58 kWh 140 kW Limited Edition auto 4D 190 pk / 140 kW€ 50.929Bijtelling € 834 p/m 361 km | 190 pk / 140 kW | 361 km | € 50.929 | € 834 p/m | € 773 p/m | |
| 79kWh 210kW Pro Limited Edition SWB 5D 286 pk / 210 kW€ 48.080Bijtelling € 782 p/m 458 km79 kWh185 kW, 26 min | 286 pk / 210 kW | 458 km 19,2 kWh/100 km | 79 kWh 185 kW, 26 min | € 48.080 | € 782 p/m | € 790 p/m |
| 79 kWh 210 kW Economy LMT Edition auto 4D 286 pk / 210 kW€ 52.865Bijtelling € 869 p/m 455 km | 286 pk / 210 kW | 455 km | € 52.865 | € 869 p/m | € 796 p/m | |
| 58 kWh 140 kW Bulli LMT Edition auto 4D 190 pk / 140 kW€ 53.228Bijtelling € 876 p/m 359 km | 190 pk / 140 kW | 359 km | € 53.228 | € 876 p/m | € 809 p/m | |
| 58kWh 140kW Pure SWB 5D 190 pk / 140 kW€ 49.480Bijtelling € 807 p/m 358 km58 kWh165 kW, 21 min | 190 pk / 140 kW | 358 km 19 kWh/100 km | 58 kWh 165 kW, 21 min | € 49.480 | € 807 p/m | € 811 p/m |
| 86kWh 210kW Pro Limited Edition LWB 5D 286 pk / 210 kW€ 49.180Bijtelling € 802 p/m 496 km86 kWh185 kW, 28 min | 286 pk / 210 kW | 496 km 19,5 kWh/100 km | 86 kWh 185 kW, 28 min | € 49.180 | € 802 p/m | € 818 p/m |
| 79 kWh 210 kW Limited Edition auto 4D 286 pk / 210 kW€ 55.648Bijtelling € 920 p/m 458 km | 286 pk / 210 kW | 458 km | € 55.648 | € 920 p/m | € 829 p/m | |
| 79 kWh 210 kW Economy Business auto 4D 286 pk / 210 kW€ 56.132Bijtelling € 929 p/m 455 km | 286 pk / 210 kW | 455 km | € 56.132 | € 929 p/m | € 835 p/m | |
| 58 kWh 140 kW Cargo auto 4D 190 pk / 140 kW€ 56.132Bijtelling € 929 p/m 361 km | 190 pk / 140 kW | 361 km | € 56.132 | € 929 p/m | € 836 p/m | |
| 58 kWh 140 kW Bulli Edition auto 4D 190 pk / 140 kW€ 55.648Bijtelling € 920 p/m 359 km | 190 pk / 140 kW | 359 km | € 55.648 | € 920 p/m | € 838 p/m | |
| 79kWh 210kW Pro Limited Ed Plus SWB 5D 286 pk / 210 kW€ 53.180Bijtelling € 875 p/m 455 km79 kWh185 kW, 26 min | 286 pk / 210 kW | 455 km 19,2 kWh/100 km | 79 kWh 185 kW, 26 min | € 53.180 | € 875 p/m | € 855 p/m |
| 79kWh 210kW Pro SWB 5D 286 pk / 210 kW€ 53.580Bijtelling € 882 p/m 458 km79 kWh185 kW, 26 min | 286 pk / 210 kW | 458 km 19,2 kWh/100 km | 79 kWh 185 kW, 26 min | € 53.580 | € 882 p/m | € 858 p/m |
| 79 kWh 250 kW Limited Edition auto 4M 4D 340 pk / 250 kW€ 57.705Bijtelling € 958 p/m 429 km | 340 pk / 250 kW | 429 km | € 57.705 | € 958 p/m | € 864 p/m | |
| 79kWh 250kW Pro Limited Edition 4M SWB 5D 340 pk / 250 kW€ 53.180Bijtelling € 875 p/m 425 km79 kWh185 kW, 26 min | 340 pk / 250 kW | 425 km 21 kWh/100 km | 79 kWh 185 kW, 26 min | € 53.180 | € 875 p/m | € 865 p/m |
| 79 kWh 210 kW Bulli LMT Edition auto 4D 286 pk / 210 kW€ 58.068Bijtelling € 965 p/m 456 km | 286 pk / 210 kW | 456 km | € 58.068 | € 965 p/m | € 866 p/m | |
| 86kWh 210kW Pro Limited Ed Plus LWB 5D 286 pk / 210 kW€ 54.280Bijtelling € 895 p/m 492 km86 kWh185 kW, 28 min | 286 pk / 210 kW | 492 km 19,5 kWh/100 km | 86 kWh 185 kW, 28 min | € 54.280 | € 895 p/m | € 878 p/m |
| 79 kWh 250 kW Bulli LMT Edition auto 4M 4D 340 pk / 250 kW€ 58.552Bijtelling € 973 p/m 425 km | 340 pk / 250 kW | 425 km | € 58.552 | € 973 p/m | € 880 p/m | |
| 86kWh 210kW Pro LWB 5D 286 pk / 210 kW€ 54.680Bijtelling € 903 p/m 496 km86 kWh185 kW, 28 min | 286 pk / 210 kW | 496 km 19,5 kWh/100 km | 86 kWh 185 kW, 28 min | € 54.680 | € 903 p/m | € 881 p/m |
| 79 kWh 210 kW Cargo auto 4D 286 pk / 210 kW€ 60.851Bijtelling € 1.016 p/m 458 km | 286 pk / 210 kW | 458 km | € 60.851 | € 1.016 p/m | € 890 p/m | |
| 79 kWh 210 kW Bulli Edition auto 4D 286 pk / 210 kW€ 60.488Bijtelling € 1.009 p/m 456 km | 286 pk / 210 kW | 456 km | € 60.488 | € 1.009 p/m | € 895 p/m | |
| 86kWh 250kW Pro Limited Edition 4M LWB 5D 340 pk / 250 kW€ 54.280Bijtelling € 895 p/m 468 km86 kWh185 kW, 28 min | 340 pk / 250 kW | 468 km 20,5 kWh/100 km | 86 kWh 185 kW, 28 min | € 54.280 | € 895 p/m | € 902 p/m |
| 79 kWh 250 kW Bulli Edition auto 4M 4D 340 pk / 250 kW€ 60.972Bijtelling € 1.018 p/m 425 km | 340 pk / 250 kW | 425 km | € 60.972 | € 1.018 p/m | € 909 p/m | |
| 79kWh 250kW Pro Limited Ed Plus 4M SWB 5D 340 pk / 250 kW€ 57.380Bijtelling € 952 p/m 425 km79 kWh185 kW, 26 min | 340 pk / 250 kW | 425 km 21 kWh/100 km | 79 kWh 185 kW, 26 min | € 57.380 | € 952 p/m | € 922 p/m |
| 79 kWh 250 kW Cargo auto 4M 4D 340 pk / 250 kW€ 62.908Bijtelling € 1.053 p/m 429 km | 340 pk / 250 kW | 429 km | € 62.908 | € 1.053 p/m | € 926 p/m | |
| 79kWh 250kW Pro 4MOTION SWB 5D 340 pk / 250 kW€ 58.680Bijtelling € 976 p/m 425 km79 kWh185 kW, 26 min | 340 pk / 250 kW | 425 km 21 kWh/100 km | 79 kWh 185 kW, 26 min | € 58.680 | € 976 p/m | € 937 p/m |
| 86kWh 250kW Pro Limited Ed Plus 4M LWB 5D 340 pk / 250 kW€ 58.480Bijtelling € 972 p/m 468 km86 kWh185 kW, 28 min | 340 pk / 250 kW | 468 km 20,5 kWh/100 km | 86 kWh 185 kW, 28 min | € 58.480 | € 972 p/m | € 945 p/m |
| 86kWh 250kW Pro 4MOTION LWB 5D 340 pk / 250 kW€ 59.780Bijtelling € 996 p/m 468 km86 kWh185 kW, 28 min | 340 pk / 250 kW | 468 km 20,5 kWh/100 km | 86 kWh 185 kW, 28 min | € 59.780 | € 996 p/m | € 978 p/m |
| 79kWh 250kW GTX Limited Ed 4M SWB 5D 340 pk / 250 kW€ 63.880Bijtelling € 1.071 p/m 419 km79 kWh200 kW, 24 min | 340 pk / 250 kW | 419 km 21 kWh/100 km | 79 kWh 200 kW, 24 min | € 63.880 | € 1.071 p/m | € 1.001 p/m |
| 86kWh 250kW GTX Limited Ed 4M LWB 5D 340 pk / 250 kW€ 64.980Bijtelling € 1.091 p/m 466 km86 kWh200 kW, 26 min | 340 pk / 250 kW | 466 km 20,5 kWh/100 km | 86 kWh 200 kW, 26 min | € 64.980 | € 1.091 p/m | € 1.038 p/m |
| 79kWh 250kW GTX 4MOTION SWB 5D 340 pk / 250 kW€ 69.380Bijtelling € 1.172 p/m 466 km86 kWh200 kW, 26 min | 340 pk / 250 kW | 466 km 20,5 kWh/100 km | 86 kWh 200 kW, 26 min | € 69.380 | € 1.172 p/m | € 1.080 p/m |
| 86kWh 250kW GTX 4MOTION LWB 5D 340 pk / 250 kW€ 70.480Bijtelling € 1.192 p/m 419 km79 kWh200 kW, 24 min | 340 pk / 250 kW | 419 km 21 kWh/100 km | 79 kWh 200 kW, 24 min | € 70.480 | € 1.192 p/m | € 1.102 p/m |
Bijtelling berekenen
Voor de 58 kWh 140 kW Economy LMT Edition auto 4D. Kies een andere uitvoering in de tabel en de bon rekent mee.
We beginnen bij een modaal inkomen van € 48.000. Vul je eigen inkomen in voor je netto bedrag.
Bijtelling bij kenteken in 2026: 18% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde en 22% over de rest. Dat percentage staat 60 maanden vast. Netto is de loonheffing die de bijtelling bij dit inkomen extra kost, met de schijven en de heffingskortingen van 2026, voor wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo werkt bijtelling
Plus- en minpunten
Wat is goed
- Superruim en praktisch interieur, met veel slimme opbergvakken
- Comfortabel en rustig rijgedrag, ook op de snelweg
- Opvallend retro design en hoge zit die ’m lekker overzichtelijk maakt
Wat is minder
- Stevig prijskaartje, zeker met opties
- Hoog verbruik op de snelweg en daardoor minder actieradius dan je hoopt
- Groot en zwaar, dus parkeren en krappe bochten voelen soms wat lomp
Over dit model
De Volkswagen ID. Buzz is een volledig elektrische mpv met een hoge zit, brede instap en veel leefruimte voor passagiers en bagage. Het interieur voelt open aan en biedt slimme vakken op plekken waar je ze gebruikt, zoals in de deuren en rond de middenconsole. Voor wie veel ruimte zoekt in een personenauto, staat gebruiksgemak hier duidelijk voorop. Tijdens het rijden kiest de ID. Buzz voor rust en comfort. De auto stuurt ontspannen, houdt zich kalm op de snelweg en geeft goed overzicht dankzij de rechte carrosserie en de hoge zit. Het opvallende retrodesign maakt hem herkenbaar, terwijl de afmetingen in de stad wel aandacht vragen bij parkeren en krappe bochten. De ID. Buzz past bij wie elektrisch wil rijden met veel ruimte en een eigen gezicht. Houd wel rekening met een stevig prijskaartje als je kiest voor extra opties, en met een groter verbruik bij hogere snelheden, waardoor de actieradius sneller terugloopt. Zo weet je meteen wat je krijgt: ruimte, comfort en overzicht, met de afmetingen en energievraag die daarbij horen.
Volkswagen ID. Buzz
v.a.€ 741p/m
