Operational lease
Fiat Ducato
35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader)
- Operational lease vanaf
- € 873p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 62.997
- CarrosserieBestelwagen
- Introductie2014
- Deuren4
- BrandstofElektrisch, Diesel
- Bijtelling18% tot € 30.000 of 22%
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV 3.5T L3H1 110kWh 2D Elektrisch279 pk / 205 kW€ 61.710Bijtelling € 1.031 p/m | Elektrisch | 279 pk / 205 kW | € 61.710 | € 1.031 p/m | € 723 p/m | ||
| 2.8 L2H1 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 50.845Bijtelling € 932 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 50.845 | € 932 p/m | € 732 p/m | ||
| 30 L2H1 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 52.450Bijtelling € 962 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 52.450 | € 962 p/m | € 748 p/m | ||
| 2.8 L2H2 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 52.776Bijtelling € 968 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 52.776 | € 968 p/m | € 755 p/m | ||
| 33 L2H1 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 53.692Bijtelling € 984 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 53.692 | € 984 p/m | € 761 p/m | ||
| 30 L2H2 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 54.304Bijtelling € 996 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 54.304 | € 996 p/m | € 769 p/m | ||
| 33 L2H1 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 54.781Bijtelling € 1.004 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 54.781 | € 1.004 p/m | € 771 p/m | ||
| BEV 3.5T L3H2 110kWh 4D Elektrisch279 pk / 205 kW€ 64.977Bijtelling € 1.091 p/m 378 km | Elektrisch | 279 pk / 205 kW | 378 km | € 64.977 | € 1.091 p/m | € 771 p/m | |
| BEV 3.5T L3H3 110kWh 4D Elektrisch279 pk / 205 kW€ 66.066Bijtelling € 1.111 p/m 358 km | Elektrisch | 279 pk / 205 kW | 358 km | € 66.066 | € 1.111 p/m | € 781 p/m | |
| BEV 3.5T L4H2 110kWh 4D (JA1533) Elektrisch279 pk / 205 kW€ 66.066Bijtelling € 1.111 p/m 376 km | Elektrisch | 279 pk / 205 kW | 376 km | € 66.066 | € 1.111 p/m | € 781 p/m | |
| 33 L2H2 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 55.623Bijtelling € 1.020 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 55.623 | € 1.020 p/m | € 783 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 56.023Bijtelling € 1.027 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 56.023 | € 1.027 p/m | € 783 p/m | ||
| BEV 3.5T L4H3 110kWh 4D Elektrisch279 pk / 205 kW€ 67.155Bijtelling € 1.131 p/m 356 km | Elektrisch | 279 pk / 205 kW | 356 km | € 67.155 | € 1.131 p/m | € 791 p/m | |
| 33 L2H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 56.712Bijtelling € 1.040 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 56.712 | € 1.040 p/m | € 794 p/m | ||
| 33 L3H2 2.2 MJ E6E 88kW 4D Diesel120 pk / 88 kW€ 56.789Bijtelling € 1.041 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 56.789 | € 1.041 p/m | € 795 p/m | ||
| 33 L3H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 57.878Bijtelling € 1.061 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 57.878 | € 1.061 p/m | € 805 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 57.878Bijtelling € 1.061 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 57.878 | € 1.061 p/m | € 805 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 59.120Bijtelling € 1.084 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 59.120 | € 1.084 p/m | € 817 p/m | ||
| 35H L2H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 58.789Bijtelling € 1.078 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 58.789 | € 1.078 p/m | € 818 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 132kW 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 59.922Bijtelling € 1.099 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 59.922 | € 1.099 p/m | € 826 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D (JA0769) Diesel140 pk / 103 kW€ 58.559Bijtelling € 1.074 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 58.559 | € 1.074 p/m | € 832 p/m | ||
| 35H L3H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D (JA1514) Diesel140 pk / 103 kW€ 59.954Bijtelling € 1.099 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 59.954 | € 1.099 p/m | € 833 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 88kW 2D (zijlader) Diesel120 pk / 88 kW€ 59.888Bijtelling € 1.098 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 59.888 | € 1.098 p/m | € 834 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ E6E 103kW Auto 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 60.745Bijtelling € 1.114 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 60.745 | € 1.114 p/m | € 836 p/m | ||
| 35H L2H2 2.2 MJ E6E 132kW 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 60.834Bijtelling € 1.115 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 60.834 | € 1.115 p/m | € 838 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 132kW 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 61.164Bijtelling € 1.121 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 61.164 | € 1.121 p/m | € 841 p/m | ||
| 35L L3H3 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 60.898Bijtelling € 1.117 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 60.898 | € 1.117 p/m | € 841 p/m | ||
| 35L L2½H1 2.2 MJ3 E6E 88kW 2D (zijlader) Diesel120 pk / 88 kW€ 60.328Bijtelling € 1.106 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 60.328 | € 1.106 p/m | € 842 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D (JA0768) Diesel140 pk / 103 kW€ 59.725Bijtelling € 1.095 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 59.725 | € 1.095 p/m | € 843 p/m | ||
| 35H L4H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 61.120Bijtelling € 1.121 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.120 | € 1.121 p/m | € 844 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 88kW 2D (zijlader) Diesel120 pk / 88 kW€ 60.691Bijtelling € 1.113 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 60.691 | € 1.113 p/m | € 846 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 61.284Bijtelling € 1.124 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.284 | € 1.124 p/m | € 849 p/m | ||
| 35H L3H2 2.2 MJ E6E 132kW 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 61.999Bijtelling € 1.137 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 61.999 | € 1.137 p/m | € 853 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 132kW 4D (JA0767) Diesel180 pk / 132 kW€ 60.604Bijtelling € 1.111 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 60.604 | € 1.111 p/m | € 853 p/m | ||
| 35H L3H3 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 61.809Bijtelling € 1.133 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.809 | € 1.133 p/m | € 854 p/m | ||
| 35 L2½H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 61.723Bijtelling € 1.132 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.723 | € 1.132 p/m | € 859 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.163Bijtelling € 1.140 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.163 | € 1.140 p/m | € 862 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 103kW Auto 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 62.753Bijtelling € 1.151 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.753 | € 1.151 p/m | € 863 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.195Bijtelling € 1.140 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.195 | € 1.140 p/m | € 865 p/m | ||
| 35H L4H2 2.2 MJ E6E 132kW 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 63.241Bijtelling € 1.159 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 63.241 | € 1.159 p/m | € 866 p/m | ||
| 35L L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.602Bijtelling € 1.148 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.602 | € 1.148 p/m | € 866 p/m | ||
| 35H L4H3 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 62.975Bijtelling € 1.155 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.975 | € 1.155 p/m | € 869 p/m | ||
| 35H L2½H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.634Bijtelling € 1.148 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.634 | € 1.148 p/m | € 870 p/m | ||
| 35H L3H2 2.2 MJ E6E 103kW 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 61.802Bijtelling € 1.133 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.802 | € 1.133 p/m | € 871 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.997Bijtelling € 1.155 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.997 | € 1.155 p/m | € 873 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 103kW Auto 4D (JA1544) Diesel140 pk / 103 kW€ 63.918Bijtelling € 1.172 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 63.918 | € 1.172 p/m | € 874 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 63.437Bijtelling € 1.163 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 63.437 | € 1.163 p/m | € 879 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (double-cab drop side) Diesel140 pk / 103 kW€ 63.558Bijtelling € 1.165 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 63.558 | € 1.165 p/m | € 879 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D (JA1548) Diesel180 pk / 132 kW€ 64.568Bijtelling € 1.184 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 64.568 | € 1.184 p/m | € 880 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D (zijlader) Diesel180 pk / 132 kW€ 64.812Bijtelling € 1.188 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 64.812 | € 1.188 p/m | € 887 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (double-cab drop side) Diesel140 pk / 103 kW€ 64.361Bijtelling € 1.180 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.361 | € 1.180 p/m | € 887 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (double-cab drop side) Diesel140 pk / 103 kW€ 64.393Bijtelling € 1.181 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.393 | € 1.181 p/m | € 891 p/m | ||
| 35H L4H3 2.2 MJ E6E 132kW 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 65.096Bijtelling € 1.193 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 65.096 | € 1.193 p/m | € 891 p/m | ||
| 35H L3H2 2.2 MJ E6E 103kW Auto 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 65.136Bijtelling € 1.194 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.136 | € 1.194 p/m | € 892 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D (JA1545) Diesel180 pk / 132 kW€ 65.733Bijtelling € 1.205 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 65.733 | € 1.205 p/m | € 892 p/m | ||
| 35L L3H3 2.2 MJ E6E 103kW Auto 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 65.773Bijtelling € 1.206 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.773 | € 1.206 p/m | € 896 p/m | ||
| 35H L2H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 65.785Bijtelling € 1.206 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 65.785 | € 1.206 p/m | € 897 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (double-cab drop side) Diesel140 pk / 103 kW€ 65.272Bijtelling € 1.197 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.272 | € 1.197 p/m | € 898 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D (zijlader) Diesel180 pk / 132 kW€ 65.252Bijtelling € 1.196 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 65.252 | € 1.196 p/m | € 898 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 103kW Auto 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 64.600Bijtelling € 1.184 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.600 | € 1.184 p/m | € 903 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (double-cab drop side) Diesel140 pk / 103 kW€ 65.711Bijtelling € 1.205 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.711 | € 1.205 p/m | € 904 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 66.349Bijtelling € 1.216 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 66.349 | € 1.216 p/m | € 906 p/m | ||
| 35L L2H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 65.173Bijtelling € 1.195 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 65.173 | € 1.195 p/m | € 908 p/m | ||
| 35H L3H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D (JA1551) Diesel180 pk / 132 kW€ 66.951Bijtelling € 1.227 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 66.951 | € 1.227 p/m | € 909 p/m | ||
| 35L L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D (zijlader) Diesel140 pk / 103 kW€ 66.788Bijtelling € 1.224 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 66.788 | € 1.224 p/m | € 910 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 66.687Bijtelling € 1.223 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 66.687 | € 1.223 p/m | € 914 p/m | ||
| 35H L2½H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 67.127Bijtelling € 1.231 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 67.127 | € 1.231 p/m | € 918 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW DC 4D (double-cab drop side) Diesel180 pk / 132 kW€ 67.450Bijtelling € 1.237 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 67.450 | € 1.237 p/m | € 920 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 88kW 2D (chassis-cabine) Diesel120 pk / 88 kW€ 58.402Bijtelling € 1.071 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 58.402 | € 1.071 p/m | € 921 p/m | ||
| 35L L3H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 66.415Bijtelling € 1.218 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 66.415 | € 1.218 p/m | € 921 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 1-weg 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 66.949Bijtelling € 1.227 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 66.949 | € 1.227 p/m | € 925 p/m | ||
| 35H L4H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 68.193Bijtelling € 1.250 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 68.193 | € 1.250 p/m | € 925 p/m | ||
| 35L L2½H1 2.2 MJ3 E6E 88kW 2D (chassis-cabine) Diesel120 pk / 88 kW€ 58.765Bijtelling € 1.077 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 58.765 | € 1.077 p/m | € 925 p/m | ||
| 35H L3H3 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 68.882Bijtelling € 1.263 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 68.882 | € 1.263 p/m | € 931 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 88kW 2D (chassis-cabine) Diesel120 pk / 88 kW€ 59.128Bijtelling € 1.084 p/m | Diesel | 120 pk / 88 kW | € 59.128 | € 1.084 p/m | € 933 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC Auto 4D (double-cab drop side) Diesel140 pk / 103 kW€ 68.546Bijtelling € 1.257 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 68.546 | € 1.257 p/m | € 935 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 1-weg 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 68.280Bijtelling € 1.252 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 68.280 | € 1.252 p/m | € 940 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW Auto 2D (zijlader) Diesel180 pk / 132 kW€ 69.381Bijtelling € 1.272 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 69.381 | € 1.272 p/m | € 943 p/m | ||
| 35H L4H3 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 70.048Bijtelling € 1.284 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 70.048 | € 1.284 p/m | € 946 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 60.334Bijtelling € 1.106 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 60.334 | € 1.106 p/m | € 946 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW Auto 2D (zijlader) Diesel180 pk / 132 kW€ 69.744Bijtelling € 1.279 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 69.744 | € 1.279 p/m | € 947 p/m | ||
| 35L L2½H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 60.697Bijtelling € 1.113 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 60.697 | € 1.113 p/m | € 951 p/m | ||
| 35H L3H2 2.2 MJ E6E 132kW Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 68.798Bijtelling € 1.261 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 68.798 | € 1.261 p/m | € 953 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 1-weg 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 70.095Bijtelling € 1.285 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 70.095 | € 1.285 p/m | € 958 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 61.060Bijtelling € 1.119 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.060 | € 1.119 p/m | € 958 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 60.939Bijtelling € 1.117 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 60.939 | € 1.117 p/m | € 959 p/m | ||
| 35L L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 61.423Bijtelling € 1.126 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.423 | € 1.126 p/m | € 962 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 3-weg 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 71.144Bijtelling € 1.304 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 71.144 | € 1.304 p/m | € 964 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW DC Auto 4D Diesel180 pk / 132 kW€ 71.579Bijtelling € 1.312 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 71.579 | € 1.312 p/m | € 964 p/m | ||
| 35H L2½H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 61.378Bijtelling € 1.125 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.378 | € 1.125 p/m | € 965 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 61.741Bijtelling € 1.132 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 61.741 | € 1.132 p/m | € 969 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW DC Auto 4D (double-cab drop side) Diesel180 pk / 132 kW€ 72.019Bijtelling € 1.320 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 72.019 | € 1.320 p/m | € 970 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 1-weg Auto 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 71.442Bijtelling € 1.310 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 71.442 | € 1.310 p/m | € 973 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.104Bijtelling € 1.139 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.104 | € 1.139 p/m | € 974 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (chassis dubbele cab) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.302Bijtelling € 1.142 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.302 | € 1.142 p/m | € 977 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 3-weg 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 73.036Bijtelling € 1.339 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 73.036 | € 1.339 p/m | € 983 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 63.060Bijtelling € 1.156 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 63.060 | € 1.156 p/m | € 985 p/m | ||
| 35L L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 63.544Bijtelling € 1.165 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 63.544 | € 1.165 p/m | € 988 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (chassis dubbele cab) Diesel140 pk / 103 kW€ 63.104Bijtelling € 1.157 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 63.104 | € 1.157 p/m | € 989 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (chassis dubbele cab) Diesel140 pk / 103 kW€ 62.983Bijtelling € 1.155 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 62.983 | € 1.155 p/m | € 990 p/m | ||
| 35H L2½H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 63.499Bijtelling € 1.164 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 63.499 | € 1.164 p/m | € 991 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D (chassis-cabine) Diesel180 pk / 132 kW€ 63.862Bijtelling € 1.171 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 63.862 | € 1.171 p/m | € 995 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 3-weg 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 74.774Bijtelling € 1.371 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 74.774 | € 1.371 p/m | € 998 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (chassis dubbele cab) Diesel140 pk / 103 kW€ 63.709Bijtelling € 1.168 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 63.709 | € 1.168 p/m | € 999 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 2D (chassis-cabine) Diesel180 pk / 132 kW€ 64.225Bijtelling € 1.178 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 64.225 | € 1.178 p/m | € 1.000 p/m | ||
| 35L L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 64.443Bijtelling € 1.181 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.443 | € 1.181 p/m | € 1.001 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC 4D (chassis dubbele cab) Diesel140 pk / 103 kW€ 64.149Bijtelling € 1.176 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.149 | € 1.176 p/m | € 1.004 p/m | ||
| 35L L2½H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 64.806Bijtelling € 1.188 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.806 | € 1.188 p/m | € 1.006 p/m | ||
| 35H L3 2.2 MJ3 E6E 103kW 3-weg DC 4D Diesel140 pk / 103 kW€ 75.080Bijtelling € 1.377 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 75.080 | € 1.377 p/m | € 1.008 p/m | ||
| 35H L3H1 2.2 MJ3 E6E 132kW 1-weg Auto 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 74.664Bijtelling € 1.369 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 74.664 | € 1.369 p/m | € 1.008 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 65.169Bijtelling € 1.195 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.169 | € 1.195 p/m | € 1.010 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 103kW 3-weg Auto 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 75.636Bijtelling € 1.387 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 75.636 | € 1.387 p/m | € 1.013 p/m | ||
| 35L L4H1 2.2 MJ3 E6E 103kW Auto 2D (chassis-cabine) Diesel140 pk / 103 kW€ 65.532Bijtelling € 1.201 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.532 | € 1.201 p/m | € 1.014 p/m | ||
| 35H-HD L2H1 2.2 MJ3 EVI E 103kW 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 64.775Bijtelling € 1.188 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 64.775 | € 1.188 p/m | € 1.018 p/m | ||
| 35H-HD L3H1 2.2 MJ3 EVI E 103kW 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 65.501Bijtelling € 1.201 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.501 | € 1.201 p/m | € 1.027 p/m | ||
| 35H-HD L4H1 2.2 MJ3 EVI E 103kW 2D Diesel140 pk / 103 kW€ 65.864Bijtelling € 1.208 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 65.864 | € 1.208 p/m | € 1.031 p/m | ||
| 35H L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW DC 4D (chassis dubbele cab) Diesel180 pk / 132 kW€ 66.423Bijtelling € 1.218 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 66.423 | € 1.218 p/m | € 1.033 p/m | ||
| 35L L3H1 2.2 MJ3 E6E 103kW DC Auto 4D (chassis dubbele cab) Diesel140 pk / 103 kW€ 67.137Bijtelling € 1.231 p/m | Diesel | 140 pk / 103 kW | € 67.137 | € 1.231 p/m | € 1.040 p/m | ||
| 35L L4H1 2.2 MJ3 E6E 132kW Auto 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 67.806Bijtelling € 1.243 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 67.806 | € 1.243 p/m | € 1.042 p/m | ||
| 35H L2H1 2.2 MJ3 E6E 132kW Auto 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 67.935Bijtelling € 1.246 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 67.935 | € 1.246 p/m | € 1.048 p/m | ||
| 35H-HD L3H1 2.2 MJ3 EVI E 132kW 2D Diesel180 pk / 132 kW€ 67.316Bijtelling € 1.234 p/m | Diesel | 180 pk / 132 kW | € 67.316 | € 1.234 p/m | € 1.049 p/m | ||
