Operational lease
Ford Transit Custom
2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 136pk 4D
- Operational lease vanaf
- € 789p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 62.332
- CarrosserieBestelwagen
- Introductie2023
- Deuren4
- BrandstofDiesel, Hybride
- Bijtelling22%
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 280 L1H1 Trend 110pk 4D Diesel110 pk / 81 kW€ 55.654Bijtelling € 1.020 p/m | Diesel | 110 pk / 81 kW | € 55.654 | € 1.020 p/m | € 726 p/m |
| 2.0 TDCi 280 L1H1 Trend 136pk 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 56.913Bijtelling € 1.043 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 56.913 | € 1.043 p/m | € 737 p/m |
| 2.0 TDCi 280 L1H1 Limited 136pk 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 58.682Bijtelling € 1.076 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 58.682 | € 1.076 p/m | € 753 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Trend 136pk 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 60.563Bijtelling € 1.110 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 60.563 | € 1.110 p/m | € 774 p/m |
| 2.0 TDCi 280 L1H1 Trend 136pk Auto 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 61.085Bijtelling € 1.120 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 61.085 | € 1.120 p/m | € 783 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L1H1 Trend 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 55.943Bijtelling € 1.026 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 55.943 | € 1.026 p/m | € 784 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 136pk 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 62.332Bijtelling € 1.143 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 62.332 | € 1.143 p/m | € 789 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Trend DC 136pk 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 62.773Bijtelling € 1.151 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 62.773 | € 1.151 p/m | € 796 p/m |
| 2.0 TDCi 280 L1H1 Limited 136pk Auto 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 62.857Bijtelling € 1.152 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 62.857 | € 1.152 p/m | € 799 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L1H1 Limited 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 57.637Bijtelling € 1.057 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 57.637 | € 1.057 p/m | € 802 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Trend 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 57.107Bijtelling € 1.047 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 57.107 | € 1.047 p/m | € 803 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Limited DC 136pk 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 64.620Bijtelling € 1.185 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 64.620 | € 1.185 p/m | € 814 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Limited 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 58.801Bijtelling € 1.078 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 58.801 | € 1.078 p/m | € 814 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Trend 136pk Auto 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 64.736Bijtelling € 1.187 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 64.736 | € 1.187 p/m | € 816 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L1H1 Sport 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 59.815Bijtelling € 1.097 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 59.815 | € 1.097 p/m | € 829 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Trend DC 233pk CVT AT 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 59.319Bijtelling € 1.088 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 59.319 | € 1.088 p/m | € 830 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Trend 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 66.383Bijtelling € 1.217 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 66.383 | € 1.217 p/m | € 831 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 136pk Auto 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 66.507Bijtelling € 1.219 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 66.507 | € 1.219 p/m | € 833 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Trend DC 136pk Auto 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 67.023Bijtelling € 1.229 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 67.023 | € 1.229 p/m | € 841 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Limited DC 233pk CVT A 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 61.088Bijtelling € 1.120 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 61.088 | € 1.120 p/m | € 841 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Sport 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 60.979Bijtelling € 1.118 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 60.979 | € 1.118 p/m | € 844 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 68.152Bijtelling € 1.249 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 68.152 | € 1.249 p/m | € 847 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Platinum 233 CVT Auto 5D 171kW Hybride233 pk / 171 kW€ 61.182Bijtelling € 1.122 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 61.182 | € 1.122 p/m | € 851 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Trend DC 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 68.668Bijtelling € 1.259 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 68.668 | € 1.259 p/m | € 855 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Limited DC 136pk Auto 4D Diesel136 pk / 100 kW€ 68.792Bijtelling € 1.261 p/m | Diesel | 136 pk / 100 kW | € 68.792 | € 1.261 p/m | € 857 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Sport DC 233pk CVT AT 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 63.191Bijtelling € 1.159 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 63.191 | € 1.159 p/m | € 870 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 Sport 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 70.255Bijtelling € 1.288 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 70.255 | € 1.288 p/m | € 871 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Limited DC 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 70.439Bijtelling € 1.291 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 70.439 | € 1.291 p/m | € 871 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 Sport DC 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 72.465Bijtelling € 1.329 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 72.465 | € 1.329 p/m | € 892 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 Platinum DC 233 CVT A 5D 171kW Hybride233 pk / 171 kW€ 67.341Bijtelling € 1.235 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 67.341 | € 1.235 p/m | € 919 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L1H1 MS-RT 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 72.109Bijtelling € 1.322 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 72.109 | € 1.322 p/m | € 975 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 MS-RT 233pk CVT Auto 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 73.276Bijtelling € 1.343 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 73.276 | € 1.343 p/m | € 988 p/m |
| 2.0 TDCi 320 L2H1 MS-RT 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 83.009Bijtelling € 1.522 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 83.009 | € 1.522 p/m | € 997 p/m |
| 2.5 PHEV 320 L2H1 MS-RT DC 233pk CVT AT 4D Hybride233 pk / 171 kW€ 75.486Bijtelling € 1.384 p/m | Hybride | 233 pk / 171 kW | € 75.486 | € 1.384 p/m | € 1.015 p/m |
| 2.0TDCi 320 L2H1 MS-RT DC 170pk Auto 4D Diesel170 pk / 125 kW€ 85.295Bijtelling € 1.564 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 85.295 | € 1.564 p/m | € 1.022 p/m |
Kleur en extra's
Wat je kiest telt mee in het maandbedrag op de bon.
Kleur
Standaardkleur Frozen WhiteGeen meerprijs
Extra's
Gekozen uitvoering
2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 136pk 4D
- BrandstofDiesel
- TransmissieHandgeschakeld
- Vermogen136 pk / 100 kW
- Bijtelling bruto€ 1.143 p/m
Prestaties
- topsnelheid: 170 km/u
- koppel: 360 Nm
- aandrijving: voorwiel
- motor: 1.995 cc, 4 cilinders
- tankinhoud: 55 l
Afmetingen
- lengte: 5.450 mm
- breedte: 1.999 mm
- hoogte: 1.963 mm
- wielbasis: 3.500 mm
Ruimte en gewicht
- zitplaatsen: 3
- rijklaargewicht: 1.880 kg
- aanhanggewicht geremd: 2.500 kg
- aanhanggewicht ongeremd: 750 kg
Wielen en garantie
- velgen: 16 inch lichtmetaal
- banden: 215/65 R16
- garantie: 2 jaar, geen kilometergrens
- garantie aandrijving: 2 jaar, geen kilometergrens
Comfort
- Cruise control
- Parkeercamera
- Parkeersensoren
- Klimaatregeling, 1 zones
- Keyless entry
- Keyless start
- Stoelverwarming voor
- Digitaal instrumentenpaneel
- 4 luidsprekers
- DAB+ radio
- Internetverbinding
- Spraakbediening
Veiligheid
- ABS
- Stabiliteitscontrole
- Remassistent
- Elektronische parkeerrem
- Bandenspanningscontrole
Exterieur
- LED-koplampen
- Dagrijverlichting
- Regensensor
- Inklapbare buitenspiegels
- Elektrische ramen voor
Bijtelling berekenen
Voor de 2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 136pk 4D.
We beginnen bij een modaal inkomen van € 48.000. Vul je eigen inkomen in voor je netto bedrag.
Bijtelling bij kenteken in 2026: 22% over de cataloguswaarde. Dat percentage staat 60 maanden vast. Netto is de loonheffing die de bijtelling bij dit inkomen extra kost, met de schijven en de heffingskortingen van 2026, voor wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo werkt bijtelling
Plus- en minpunten
Wat is goed
- Ruime laadruimte voor veel gereedschap en pakketten
- Goede zitpositie met goed zicht rondom
- Zuinig verbruik bij dagelijks zakelijk gebruik
Wat is minder
- Hoge aanschafprijs voor een bestelwagen
- Geluidsisolatie blijft beperkt op hogere snelheid
- Veel opties maken de uitvoering snel duurder
Over dit model
De Ford Transit Custom is gebouwd voor werkdagen met veel stops, veel spullen en weinig tijdverlies. De laadruimte biedt plek aan gereedschap, dozen en pakketten, terwijl de hoge zitpositie en het ruime zicht om de auto het rijden prettig overzichtelijk maken. Voor ondernemers die dagelijks onderweg zijn, sluit deze bestelwagen goed aan op werk dat vraagt om ruimte en rust achter het stuur. Onder de motorkap richt de Transit Custom zich op zuinig gebruik in de praktijk. Dat merk je vooral wanneer je veel kilometers maakt in stadsverkeer, op bedrijventerreinen en tussen afspraken door. De afwerking en geluidsisolatie houden niet alles buiten bij hogere snelheid, dus die keuze past het best bij wie vooral inzet zoekt voor werk, niet voor stilte op de snelweg. De Ford Transit Custom bestelwagen is er ook als grijs kenteken, wat hem interessant maakt voor zakelijk gebruik. De uitvoering is naar wens op te bouwen met veel opties, maar daardoor loopt de prijs snel op. Wie kijkt naar ruimte, zitcomfort en bruikbaarheid, vindt in deze bestelwagen een serieuze werkpartner met een duidelijke focus op dagelijkse inzet.
Ford Transit Custom 2.0 TDCi 320 L2H1 Limited 136pk 4D
v.a.€ 789p/m
