Operational lease
Mercedes-Benz Sprinter
315CDI L2 FWD 3.5t PRO 2D 110kW
- Operational lease vanaf
- € 966p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 67.690
- CarrosserieBestelwagen
- Introductie2018
- Deuren4
- BrandstofDiesel
- Bijtelling22%
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | |||
|---|---|---|---|---|
| 211CDI L2 FWD 3.1t BASE 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 58.659Bijtelling € 1.075 p/m | 114 pk / 84 kW | € 58.659 | € 1.075 p/m | € 873 p/m |
| 215CDI L2 FWD 3.1t BASE 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 61.319Bijtelling € 1.124 p/m | 150 pk / 110 kW | € 61.319 | € 1.124 p/m | € 900 p/m |
| 211CDI L2 FWD 3.1t PRO 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 61.492Bijtelling € 1.127 p/m | 114 pk / 84 kW | € 61.492 | € 1.127 p/m | € 902 p/m |
| 311CDI L2 FWD 3.5t BASE 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 62.180Bijtelling € 1.140 p/m | 114 pk / 84 kW | € 62.180 | € 1.140 p/m | € 910 p/m |
| 311CDI L2 RWD 3.5t BASE 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 64.200Bijtelling € 1.177 p/m | 114 pk / 84 kW | € 64.200 | € 1.177 p/m | € 928 p/m |
| 215CDI L2 FWD 3.1t PRO 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 64.163Bijtelling € 1.176 p/m | 150 pk / 110 kW | € 64.163 | € 1.176 p/m | € 929 p/m |
| 315CDI L2 FWD 3.5t BASE 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 64.854Bijtelling € 1.189 p/m | 150 pk / 110 kW | € 64.854 | € 1.189 p/m | € 934 p/m |
| 311CDI L2 FWD 3.5t PRO 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 65.024Bijtelling € 1.192 p/m | 114 pk / 84 kW | € 65.024 | € 1.192 p/m | € 939 p/m |
| 311CDI L3 RWD 3.5t BASE 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 65.149Bijtelling € 1.194 p/m | 114 pk / 84 kW | € 65.149 | € 1.194 p/m | € 941 p/m |
| 315CDI L2 RWD 3.5t BASE 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 66.763Bijtelling € 1.224 p/m | 150 pk / 110 kW | € 66.763 | € 1.224 p/m | € 954 p/m |
| 311CDI L2 RWD 3.5t DC BASE 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 66.252Bijtelling € 1.215 p/m | 114 pk / 84 kW | € 66.252 | € 1.215 p/m | € 956 p/m |
| 311CDI L2H1 RWD 3.5t BASE 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 67.510Bijtelling € 1.238 p/m | 114 pk / 84 kW | € 67.510 | € 1.238 p/m | € 958 p/m |
| 311CDI L2 RWD 3.5t PRO 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 67.031Bijtelling € 1.229 p/m | 114 pk / 84 kW | € 67.031 | € 1.229 p/m | € 960 p/m |
| 315CDI L2 FWD 3.5t PRO 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 67.690Bijtelling € 1.241 p/m | 150 pk / 110 kW | € 67.690 | € 1.241 p/m | € 966 p/m |
| 315CDI L3 RWD 3.5t BASE 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 67.713Bijtelling € 1.241 p/m | 150 pk / 110 kW | € 67.713 | € 1.241 p/m | € 967 p/m |
| 311CDI L3 RWD 3.5t DC BASE 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 67.273Bijtelling € 1.233 p/m | 114 pk / 84 kW | € 67.273 | € 1.233 p/m | € 970 p/m |
| 311CDI L3 RWD 3.5t PRO 2D 84kW 114 pk / 84 kW€ 67.987Bijtelling € 1.246 p/m | 114 pk / 84 kW | € 67.987 | € 1.246 p/m | € 970 p/m |
| 215CDI L2 FWD 3.1t SELECT 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 68.343Bijtelling € 1.253 p/m | 150 pk / 110 kW | € 68.343 | € 1.253 p/m | € 973 p/m |
| 317CDI L2 RWD 3.5t BASE 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 69.015Bijtelling € 1.265 p/m | 170 pk / 125 kW | € 69.015 | € 1.265 p/m | € 977 p/m |
| 315CDI L2H1 RWD 3.5t BASE 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 70.008Bijtelling € 1.284 p/m | 150 pk / 110 kW | € 70.008 | € 1.284 p/m | € 983 p/m |
| 315CDI L2 RWD 3.5t DC BASE 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 69.116Bijtelling € 1.267 p/m | 150 pk / 110 kW | € 69.116 | € 1.267 p/m | € 986 p/m |
| 315CDI L2 RWD 3.5t PRO 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 69.600Bijtelling € 1.276 p/m | 150 pk / 110 kW | € 69.600 | € 1.276 p/m | € 986 p/m |
| 311CDI L2 RWD 3.5t DC PRO 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 69.165Bijtelling € 1.268 p/m | 114 pk / 84 kW | € 69.165 | € 1.268 p/m | € 990 p/m |
| 311CDI L2H1 RWD 3.5t PRO 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 70.533Bijtelling € 1.293 p/m | 114 pk / 84 kW | € 70.533 | € 1.293 p/m | € 990 p/m |
| 317CDI L3 RWD 3.5t BASE 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 69.959Bijtelling € 1.283 p/m | 170 pk / 125 kW | € 69.959 | € 1.283 p/m | € 990 p/m |
| 315CDI L3 RWD 3.5t PRO 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 70.544Bijtelling € 1.293 p/m | 150 pk / 110 kW | € 70.544 | € 1.293 p/m | € 996 p/m |
| 311CDI L3 RWD 3.5t DC PRO 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 70.193Bijtelling € 1.287 p/m | 114 pk / 84 kW | € 70.193 | € 1.287 p/m | € 1.000 p/m |
| 315CDI L3 RWD 3.5t DC BASE 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 70.219Bijtelling € 1.287 p/m | 150 pk / 110 kW | € 70.219 | € 1.287 p/m | € 1.002 p/m |
| 317CDI L2H1 RWD 3.5t BASE 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 72.402Bijtelling € 1.327 p/m | 170 pk / 125 kW | € 72.402 | € 1.327 p/m | € 1.008 p/m |
| 315CDI L2 FWD 3.5t SELECT 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 71.864Bijtelling € 1.318 p/m | 150 pk / 110 kW | € 71.864 | € 1.318 p/m | € 1.009 p/m |
| 317CDI L2 RWD 3.5t PRO 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 71.853Bijtelling € 1.317 p/m | 170 pk / 125 kW | € 71.853 | € 1.317 p/m | € 1.009 p/m |
| 317CDI L2 RWD 3.5t DC BASE 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 71.534Bijtelling € 1.311 p/m | 170 pk / 125 kW | € 71.534 | € 1.311 p/m | € 1.012 p/m |
| 315CDI L2H1 RWD 3.5t PRO 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 73.108Bijtelling € 1.340 p/m | 150 pk / 110 kW | € 73.108 | € 1.340 p/m | € 1.015 p/m |
| 315CDI L2 RWD 3.5t DC PRO 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 72.114Bijtelling € 1.322 p/m | 150 pk / 110 kW | € 72.114 | € 1.322 p/m | € 1.021 p/m |
| 317CDI L3 RWD 3.5t PRO 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 72.950Bijtelling € 1.337 p/m | 170 pk / 125 kW | € 72.950 | € 1.337 p/m | € 1.021 p/m |
| 311CDI L3H2 RWD 3.5t BASE 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 72.938Bijtelling € 1.337 p/m | 114 pk / 84 kW | € 72.938 | € 1.337 p/m | € 1.024 p/m |
| 317CDI L3 RWD 3.5t DC BASE 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 72.548Bijtelling € 1.330 p/m | 170 pk / 125 kW | € 72.548 | € 1.330 p/m | € 1.025 p/m |
| 315CDI L2 RWD 3.5t SELECT 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 73.769Bijtelling € 1.352 p/m | 150 pk / 110 kW | € 73.769 | € 1.352 p/m | € 1.030 p/m |
| 315CDI L3 RWD 3.5t DC PRO 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 73.133Bijtelling € 1.341 p/m | 150 pk / 110 kW | € 73.133 | € 1.341 p/m | € 1.032 p/m |
| 315CDI L3 RWD 3.5t SELECT 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 74.713Bijtelling € 1.370 p/m | 150 pk / 110 kW | € 74.713 | € 1.370 p/m | € 1.039 p/m |
| 317CDI L2H1 RWD 3.5t PRO 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 75.425Bijtelling € 1.383 p/m | 170 pk / 125 kW | € 75.425 | € 1.383 p/m | € 1.039 p/m |
| 317CDI L2 RWD 3.5t DC PRO 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 74.448Bijtelling € 1.365 p/m | 170 pk / 125 kW | € 74.448 | € 1.365 p/m | € 1.045 p/m |
| 315CDI L3H2 RWD 3.5t BASE 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 75.737Bijtelling € 1.389 p/m | 150 pk / 110 kW | € 75.737 | € 1.389 p/m | € 1.053 p/m |
| 317CDI L2 RWD 3.5t SELECT 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 76.027Bijtelling € 1.394 p/m | 170 pk / 125 kW | € 76.027 | € 1.394 p/m | € 1.053 p/m |
| 311CDI L3H2 RWD 3.5t PRO 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 75.961Bijtelling € 1.393 p/m | 114 pk / 84 kW | € 75.961 | € 1.393 p/m | € 1.056 p/m |
| 317CDI L3 RWD 3.5t DC PRO 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 75.540Bijtelling € 1.385 p/m | 170 pk / 125 kW | € 75.540 | € 1.385 p/m | € 1.057 p/m |
| 315CDI L2H1 RWD 3.5t SELECT 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 77.216Bijtelling € 1.416 p/m | 150 pk / 110 kW | € 77.216 | € 1.416 p/m | € 1.058 p/m |
| 315CDI L4H2 RWD 3.5t BASE 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 77.233Bijtelling € 1.416 p/m | 150 pk / 110 kW | € 77.233 | € 1.416 p/m | € 1.060 p/m |
| 311CDI L4H2 RWD 3.5t PRO 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 77.451Bijtelling € 1.420 p/m | 114 pk / 84 kW | € 77.451 | € 1.420 p/m | € 1.063 p/m |
| 315CDI L2 RWD 3.5t DC SELECT 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 76.287Bijtelling € 1.399 p/m | 150 pk / 110 kW | € 76.287 | € 1.399 p/m | € 1.064 p/m |
| 317CDI L3 RWD 3.5t SELECT 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 77.124Bijtelling € 1.414 p/m | 170 pk / 125 kW | € 77.124 | € 1.414 p/m | € 1.064 p/m |
| 315CDI L3 RWD 3.5t DC SELECT 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 77.307Bijtelling € 1.417 p/m | 150 pk / 110 kW | € 77.307 | € 1.417 p/m | € 1.075 p/m |
| 317CDI L3H2 RWD 3.5t BASE 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 78.138Bijtelling € 1.433 p/m | 170 pk / 125 kW | € 78.138 | € 1.433 p/m | € 1.078 p/m |
| 317CDI L2H1 RWD 3.5t SELECT 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 79.527Bijtelling € 1.458 p/m | 170 pk / 125 kW | € 79.527 | € 1.458 p/m | € 1.081 p/m |
| 311CDI L4H2 RWD 3.5t BASE 4D 84kW 114 pk / 84 kW€ 74.428Bijtelling € 1.365 p/m | 114 pk / 84 kW | € 74.428 | € 1.365 p/m | € 1.083 p/m |
| 317CDI L4H2 RWD 3.5t BASE 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 79.550Bijtelling € 1.458 p/m | 170 pk / 125 kW | € 79.550 | € 1.458 p/m | € 1.084 p/m |
| 315CDI L3H2 RWD 3.5t PRO 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 78.842Bijtelling € 1.445 p/m | 150 pk / 110 kW | € 78.842 | € 1.445 p/m | € 1.086 p/m |
| 317CDI L2 RWD 3.5t DC SELECT 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 78.693Bijtelling € 1.443 p/m | 170 pk / 125 kW | € 78.693 | € 1.443 p/m | € 1.090 p/m |
| 315CDI L4H2 RWD 3.5t PRO 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 80.333Bijtelling € 1.473 p/m | 150 pk / 110 kW | € 80.333 | € 1.473 p/m | € 1.092 p/m |
| 317CDI L3 RWD 3.5t DC SELECT 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 79.713Bijtelling € 1.461 p/m | 170 pk / 125 kW | € 79.713 | € 1.461 p/m | € 1.100 p/m |
| 317CDI L3H2 RWD 3.5t PRO 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 81.166Bijtelling € 1.488 p/m | 170 pk / 125 kW | € 81.166 | € 1.488 p/m | € 1.109 p/m |
| 319CDI L2H1 RWD 3.5 PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 80.603Bijtelling € 1.478 p/m | 190 pk / 140 kW | € 80.603 | € 1.478 p/m | € 1.113 p/m |
| 317CDI L4H2 RWD 3.5t PRO 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 82.650Bijtelling € 1.515 p/m | 170 pk / 125 kW | € 82.650 | € 1.515 p/m | € 1.119 p/m |
| 315CDI L3H2 RWD 3.5t SELECT 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 82.944Bijtelling € 1.521 p/m | 150 pk / 110 kW | € 82.944 | € 1.521 p/m | € 1.127 p/m |
| 315CDI L4H2 RWD 3.5t SELECT 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 84.428Bijtelling € 1.548 p/m | 150 pk / 110 kW | € 84.428 | € 1.548 p/m | € 1.137 p/m |
| 515CDI L2 RWD 3.5t (5.0) BASE VI 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 80.411Bijtelling € 1.474 p/m | 150 pk / 110 kW | € 80.411 | € 1.474 p/m | € 1.144 p/m |
| 317CDI L3H2 RWD 3.5t SELECT 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 85.261Bijtelling € 1.563 p/m | 170 pk / 125 kW | € 85.261 | € 1.563 p/m | € 1.151 p/m |
| 515CDI L3 RWD 3.5t (5.0) BASE VI 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 81.347Bijtelling € 1.491 p/m | 150 pk / 110 kW | € 81.347 | € 1.491 p/m | € 1.153 p/m |
| 319CDI L2H1 RWD 3.5 SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 84.705Bijtelling € 1.553 p/m | 190 pk / 140 kW | € 84.705 | € 1.553 p/m | € 1.156 p/m |
| 317CDI L4H2 RWD 3.5t SELECT 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 86.752Bijtelling € 1.590 p/m | 170 pk / 125 kW | € 86.752 | € 1.590 p/m | € 1.161 p/m |
| 319CDI L3H2 RWD 3.5t PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 85.189Bijtelling € 1.562 p/m | 190 pk / 140 kW | € 85.189 | € 1.562 p/m | € 1.161 p/m |
| 319CDI L4H2 RWD 3.5t PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 86.520Bijtelling € 1.586 p/m | 190 pk / 140 kW | € 86.520 | € 1.586 p/m | € 1.168 p/m |
| 515CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC BASE VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 82.315Bijtelling € 1.509 p/m | 150 pk / 110 kW | € 82.315 | € 1.509 p/m | € 1.170 p/m |
| 515CDI L2 RWD 3.5t (5.0) PRO VI 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 83.247Bijtelling € 1.526 p/m | 150 pk / 110 kW | € 83.247 | € 1.526 p/m | € 1.173 p/m |
| 517CDI L2 RWD 3.5t (5.0) BASE VI 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 83.499Bijtelling € 1.531 p/m | 170 pk / 125 kW | € 83.499 | € 1.531 p/m | € 1.179 p/m |
| 515CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC BASE VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 83.265Bijtelling € 1.527 p/m | 150 pk / 110 kW | € 83.265 | € 1.527 p/m | € 1.180 p/m |
| 515CDI L3 RWD 3.5t (5.0) PRO VI 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 84.185Bijtelling € 1.543 p/m | 150 pk / 110 kW | € 84.185 | € 1.543 p/m | € 1.183 p/m |
| 517CDI L3 RWD 3.5t (5.0) BASE VI 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 84.442Bijtelling € 1.548 p/m | 170 pk / 125 kW | € 84.442 | € 1.548 p/m | € 1.189 p/m |
| 515CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC PRO VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 85.153Bijtelling € 1.561 p/m | 150 pk / 110 kW | € 85.153 | € 1.561 p/m | € 1.199 p/m |
| 319CDI L2 RWD 3.5t PRO VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 85.543Bijtelling € 1.568 p/m | 190 pk / 140 kW | € 85.543 | € 1.568 p/m | € 1.201 p/m |
| 319CDI L3H2 RWD 3.5t SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 89.291Bijtelling € 1.637 p/m | 190 pk / 140 kW | € 89.291 | € 1.637 p/m | € 1.203 p/m |
| 517CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC BASE VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 85.410Bijtelling € 1.566 p/m | 170 pk / 125 kW | € 85.410 | € 1.566 p/m | € 1.205 p/m |
| 517CDI L2 RWD 3.5t (5.0) PRO VI 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 86.336Bijtelling € 1.583 p/m | 170 pk / 125 kW | € 86.336 | € 1.583 p/m | € 1.208 p/m |
| 319CDI L4H2 RWD 3.5t SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 90.622Bijtelling € 1.661 p/m | 190 pk / 140 kW | € 90.622 | € 1.661 p/m | € 1.209 p/m |
| 515CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC PRO VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 86.098Bijtelling € 1.579 p/m | 150 pk / 110 kW | € 86.098 | € 1.579 p/m | € 1.209 p/m |
| 319CDI L3 RWD 3.5t PRO VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 86.494Bijtelling € 1.586 p/m | 190 pk / 140 kW | € 86.494 | € 1.586 p/m | € 1.210 p/m |
| 517CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC BASE VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 86.360Bijtelling € 1.583 p/m | 170 pk / 125 kW | € 86.360 | € 1.583 p/m | € 1.215 p/m |
| 515CDI L2 RWD 3.5t (5.0) SELECT VI 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 87.417Bijtelling € 1.603 p/m | 150 pk / 110 kW | € 87.417 | € 1.603 p/m | € 1.216 p/m |
| 517CDI L3 RWD 3.5t (5.0) PRO VI 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 87.280Bijtelling € 1.600 p/m | 170 pk / 125 kW | € 87.280 | € 1.600 p/m | € 1.218 p/m |
| 319CDI L2 RWD 3.5t DC PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 87.444Bijtelling € 1.603 p/m | 190 pk / 140 kW | € 87.444 | € 1.603 p/m | € 1.226 p/m |
| 517CDI L2H1 RWD 3,5t SELECT VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 90.613Bijtelling € 1.661 p/m | 170 pk / 125 kW | € 90.613 | € 1.661 p/m | € 1.228 p/m |
| 515CDI L3 RWD 3.5t (5.0) SELECT VI 2D 110kW 150 pk / 110 kW€ 88.359Bijtelling € 1.620 p/m | 150 pk / 110 kW | € 88.359 | € 1.620 p/m | € 1.229 p/m |
| 517CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC PRO VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 88.242Bijtelling € 1.618 p/m | 170 pk / 125 kW | € 88.242 | € 1.618 p/m | € 1.234 p/m |
| 319CDI L3 RWD 3.5t DC PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 88.394Bijtelling € 1.621 p/m | 190 pk / 140 kW | € 88.394 | € 1.621 p/m | € 1.236 p/m |
| 515CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC SELECT VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 89.321Bijtelling € 1.638 p/m | 150 pk / 110 kW | € 89.321 | € 1.638 p/m | € 1.242 p/m |
| 319CDI L2 RWD 3.5t SELECT VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 89.725Bijtelling € 1.645 p/m | 190 pk / 140 kW | € 89.725 | € 1.645 p/m | € 1.243 p/m |
| 517CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC PRO VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 89.198Bijtelling € 1.635 p/m | 170 pk / 125 kW | € 89.198 | € 1.635 p/m | € 1.244 p/m |
| 517CDI L2 RWD 3.5t (5.0) SELECT VI 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 90.504Bijtelling € 1.659 p/m | 170 pk / 125 kW | € 90.504 | € 1.659 p/m | € 1.252 p/m |
| 515CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC SELECT VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 90.271Bijtelling € 1.655 p/m | 150 pk / 110 kW | € 90.271 | € 1.655 p/m | € 1.256 p/m |
| 319CDI L3 RWD 3.5t SELECT VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 90.663Bijtelling € 1.662 p/m | 190 pk / 140 kW | € 90.663 | € 1.662 p/m | € 1.257 p/m |
| 517CDI L3 RWD 3.5t (5.0) SELECT VI 2D 125kW 170 pk / 125 kW€ 91.454Bijtelling € 1.677 p/m | 170 pk / 125 kW | € 91.454 | € 1.677 p/m | € 1.264 p/m |
| 519CDI L2 RWD 3.5t (5.0) PRO VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 90.767Bijtelling € 1.664 p/m | 190 pk / 140 kW | € 90.767 | € 1.664 p/m | € 1.266 p/m |
| 319CDI L2 RWD 3.5t DC SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 91.617Bijtelling € 1.680 p/m | 190 pk / 140 kW | € 91.617 | € 1.680 p/m | € 1.269 p/m |
| 517CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC SELECT VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 92.428Bijtelling € 1.695 p/m | 170 pk / 125 kW | € 92.428 | € 1.695 p/m | € 1.278 p/m |
| 519CDI L3 RWD 3.5t (5.0) PRO VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 91.718Bijtelling € 1.682 p/m | 190 pk / 140 kW | € 91.718 | € 1.682 p/m | € 1.279 p/m |
| 319CDI L3 RWD 3.5t DC SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 92.567Bijtelling € 1.697 p/m | 190 pk / 140 kW | € 92.567 | € 1.697 p/m | € 1.280 p/m |
| 517CDI L4H2 RWD 3,5t SELECT VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 96.536Bijtelling € 1.770 p/m | 170 pk / 125 kW | € 96.536 | € 1.770 p/m | € 1.287 p/m |
| 517CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC SELECT VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 93.366Bijtelling € 1.712 p/m | 170 pk / 125 kW | € 93.366 | € 1.712 p/m | € 1.291 p/m |
| 519CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 92.680Bijtelling € 1.699 p/m | 190 pk / 140 kW | € 92.680 | € 1.699 p/m | € 1.292 p/m |
| 519CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 93.624Bijtelling € 1.716 p/m | 190 pk / 140 kW | € 93.624 | € 1.716 p/m | € 1.305 p/m |
| 519CDI L2 RWD 3.5t (5.0) SELECT VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 94.937Bijtelling € 1.741 p/m | 190 pk / 140 kW | € 94.937 | € 1.741 p/m | € 1.308 p/m |
| 519CDI L3 RWD 3.5t (5.0) SELECT VI 2D 140kW 190 pk / 140 kW€ 95.887Bijtelling € 1.758 p/m | 190 pk / 140 kW | € 95.887 | € 1.758 p/m | € 1.322 p/m |
| 519CDI L2 RWD 3.5t (5.0) DC SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 96.855Bijtelling € 1.776 p/m | 190 pk / 140 kW | € 96.855 | € 1.776 p/m | € 1.335 p/m |
| 519CDI L3 RWD 3.5t (5.0) DC SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 97.799Bijtelling € 1.793 p/m | 190 pk / 140 kW | € 97.799 | € 1.793 p/m | € 1.348 p/m |
| 515CDI L2H1 RWD 3,5t BASE VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 81.018Bijtelling € 1.485 p/m | 150 pk / 110 kW | € 81.018 | € 1.485 p/m | € 1.407 p/m |
| 517CDI L2H1 RWD 3,5t BASE VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 83.565Bijtelling € 1.532 p/m | 170 pk / 125 kW | € 83.565 | € 1.532 p/m | € 1.442 p/m |
| 515CDI L2H1 RWD 3,5t PRO VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 83.963Bijtelling € 1.539 p/m | 150 pk / 110 kW | € 83.963 | € 1.539 p/m | € 1.447 p/m |
| 515CDI L3H2 RWD 3,5t BASE VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 85.604Bijtelling € 1.569 p/m | 150 pk / 110 kW | € 85.604 | € 1.569 p/m | € 1.475 p/m |
| 517CDI L2H1 RWD 3,5t PRO VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 86.517Bijtelling € 1.586 p/m | 170 pk / 125 kW | € 86.517 | € 1.586 p/m | € 1.483 p/m |
| 515CDI L4H2 RWD 3,5t BASE VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 86.935Bijtelling € 1.594 p/m | 150 pk / 110 kW | € 86.935 | € 1.594 p/m | € 1.494 p/m |
| 515CDI L2H1 RWD 3,5t SELECT VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 88.060Bijtelling € 1.614 p/m | 150 pk / 110 kW | € 88.060 | € 1.614 p/m | € 1.503 p/m |
| 517CDI L3H2 RWD 3,5t BASE VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 88.157Bijtelling € 1.616 p/m | 170 pk / 125 kW | € 88.157 | € 1.616 p/m | € 1.511 p/m |
| 515CDI L3H2 RWD 3,5t PRO VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 88.549Bijtelling € 1.623 p/m | 150 pk / 110 kW | € 88.549 | € 1.623 p/m | € 1.516 p/m |
| 517CDI L4H2 RWD 3,5t BASE VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 89.494Bijtelling € 1.641 p/m | 170 pk / 125 kW | € 89.494 | € 1.641 p/m | € 1.530 p/m |
| 519CDI L2H1 RWD 3,5t PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 89.628Bijtelling € 1.643 p/m | 190 pk / 140 kW | € 89.628 | € 1.643 p/m | € 1.531 p/m |
| 515CDI L4H2 RWD 3,5t PRO VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 89.886Bijtelling € 1.648 p/m | 150 pk / 110 kW | € 89.886 | € 1.648 p/m | € 1.537 p/m |
| 517CDI L3H2 RWD 3,5t PRO VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 91.097Bijtelling € 1.670 p/m | 170 pk / 125 kW | € 91.097 | € 1.670 p/m | € 1.552 p/m |
| 515CDI L3H2 RWD 3,5t SELECT VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 92.652Bijtelling € 1.699 p/m | 150 pk / 110 kW | € 92.652 | € 1.699 p/m | € 1.572 p/m |
| 517CDI L4H2 RWD 3,5t PRO VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 92.434Bijtelling € 1.695 p/m | 170 pk / 125 kW | € 92.434 | € 1.695 p/m | € 1.573 p/m |
| 519CDI L2H1 RWD 3,5t SELECT VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 93.730Bijtelling € 1.718 p/m | 190 pk / 140 kW | € 93.730 | € 1.718 p/m | € 1.588 p/m |
| 515CDI L4H2 RWD 3,5t SELECT VI 4D 110kW 150 pk / 110 kW€ 93.983Bijtelling € 1.723 p/m | 150 pk / 110 kW | € 93.983 | € 1.723 p/m | € 1.594 p/m |
| 519CDI L3H2 RWD 3,5t PRO VI 4D 140kW 190 pk / 140 kW€ 94.208Bijtelling € 1.727 p/m | 190 pk / 140 kW | € 94.208 | € 1.727 p/m | € 1.601 p/m |
| 517CDI L3H2 RWD 3,5t SELECT VI 4D 125kW 170 pk / 125 kW€ 95.199Bijtelling € 1.745 p/m | 170 pk / 125 kW | € 95.199 | € 1.745 p/m | € 1.608 p/m |
