Operational lease
Peugeot Boxer
3.3t 2.2 BlueHDi 120 L2H2 4D 88kW
- Operational lease vanaf
- € 764p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 55.700
- CarrosserieBestelwagen
- Introductie2014
- Deuren4
- BrandstofDiesel
- Bijtelling22%
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.0t 2.2 BlueHDi 120 L2H1 4D 88kW 120 pk / 88 kW€ 52.450Bijtelling € 962 p/m | 120 pk / 88 kW | € 52.450 | € 962 p/m | € 728 p/m |
| 3.3t 2.2 BlueHDi 120 L2H1 4D 88kW 120 pk / 88 kW€ 53.768Bijtelling € 986 p/m | 120 pk / 88 kW | € 53.768 | € 986 p/m | € 741 p/m |
| 3.0t 2.2 BlueHDi 120 L2H2 4D 88kW 120 pk / 88 kW€ 54.381Bijtelling € 997 p/m | 120 pk / 88 kW | € 54.381 | € 997 p/m | € 750 p/m |
| 3.3t 2.2 BlueHDi 140 L2H1 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 54.857Bijtelling € 1.006 p/m | 140 pk / 103 kW | € 54.857 | € 1.006 p/m | € 750 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2H1 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 56.100Bijtelling € 1.029 p/m | 140 pk / 103 kW | € 56.100 | € 1.029 p/m | € 762 p/m |
| 3.3t 2.2 BlueHDi 120 L2H2 4D 88kW 120 pk / 88 kW€ 55.700Bijtelling € 1.021 p/m | 120 pk / 88 kW | € 55.700 | € 1.021 p/m | € 764 p/m |
| 3.3t 2.2 BlueHDi 140 L2H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 56.789Bijtelling € 1.041 p/m | 140 pk / 103 kW | € 56.789 | € 1.041 p/m | € 772 p/m |
| 3.3t 2.2 BlueHDi 120 L3H2 4D 88kW 120 pk / 88 kW€ 56.865Bijtelling € 1.043 p/m | 120 pk / 88 kW | € 56.865 | € 1.043 p/m | € 778 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 58.031Bijtelling € 1.064 p/m | 140 pk / 103 kW | € 58.031 | € 1.064 p/m | € 784 p/m |
| 3.3t 2.2 BlueHDi 140 L3H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 57.954Bijtelling € 1.063 p/m | 140 pk / 103 kW | € 57.954 | € 1.063 p/m | € 787 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 58.865Bijtelling € 1.079 p/m | 140 pk / 103 kW | € 58.865 | € 1.079 p/m | € 796 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 59.196Bijtelling € 1.085 p/m | 140 pk / 103 kW | € 59.196 | € 1.085 p/m | € 798 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2H2 4D 103kW (JA0087) 140 pk / 103 kW€ 58.636Bijtelling € 1.075 p/m | 140 pk / 103 kW | € 58.636 | € 1.075 p/m | € 807 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 L2H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 60.075Bijtelling € 1.101 p/m | 180 pk / 132 kW | € 60.075 | € 1.101 p/m | € 808 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 60.031Bijtelling € 1.101 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.031 | € 1.101 p/m | € 808 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L2 2D 88kW (platform-cabine) 120 pk / 88 kW€ 57.560Bijtelling € 1.055 p/m | 120 pk / 88 kW | € 57.560 | € 1.055 p/m | € 817 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L2H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 60.910Bijtelling € 1.117 p/m | 180 pk / 132 kW | € 60.910 | € 1.117 p/m | € 817 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L2 2D 88kW (chassis-cabine) 120 pk / 88 kW€ 57.637Bijtelling € 1.057 p/m | 120 pk / 88 kW | € 57.637 | € 1.057 p/m | € 818 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2H1 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 60.898Bijtelling € 1.117 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.898 | € 1.117 p/m | € 818 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3H3 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 60.974Bijtelling € 1.118 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.974 | € 1.118 p/m | € 819 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 L3H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 61.241Bijtelling € 1.123 p/m | 180 pk / 132 kW | € 61.241 | € 1.123 p/m | € 819 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L2S 2D 88kW (chassis-cabine) 120 pk / 88 kW€ 58.000Bijtelling € 1.063 p/m | 120 pk / 88 kW | € 58.000 | € 1.063 p/m | € 822 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3H2 4D 103kW (JA0088) 140 pk / 103 kW€ 59.801Bijtelling € 1.096 p/m | 140 pk / 103 kW | € 59.801 | € 1.096 p/m | € 822 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 61.273Bijtelling € 1.123 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.273 | € 1.123 p/m | € 823 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L3 2D 88kW (platform-cabine) 120 pk / 88 kW€ 58.286Bijtelling € 1.069 p/m | 120 pk / 88 kW | € 58.286 | € 1.069 p/m | € 824 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L2 2D 88kW (pick-up) 120 pk / 88 kW€ 59.888Bijtelling € 1.098 p/m | 120 pk / 88 kW | € 59.888 | € 1.098 p/m | € 826 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L3 2D 88kW (chassis-cabine) 120 pk / 88 kW€ 58.363Bijtelling € 1.070 p/m | 120 pk / 88 kW | € 58.363 | € 1.070 p/m | € 828 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L3H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 62.152Bijtelling € 1.139 p/m | 180 pk / 132 kW | € 62.152 | € 1.139 p/m | € 829 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 L2H2 4D 132kW (JA0086) 180 pk / 132 kW€ 60.680Bijtelling € 1.113 p/m | 180 pk / 132 kW | € 60.680 | € 1.113 p/m | € 831 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L2S 2D 88kW (pick-up) 120 pk / 88 kW€ 60.251Bijtelling € 1.105 p/m | 120 pk / 88 kW | € 60.251 | € 1.105 p/m | € 832 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3H3 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 61.886Bijtelling € 1.135 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.886 | € 1.135 p/m | € 832 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 120 L3 2D 88kW (pick-up) 120 pk / 88 kW€ 60.691Bijtelling € 1.113 p/m | 120 pk / 88 kW | € 60.691 | € 1.113 p/m | € 837 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 59.415Bijtelling € 1.089 p/m | 140 pk / 103 kW | € 59.415 | € 1.089 p/m | € 837 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 59.491Bijtelling € 1.091 p/m | 140 pk / 103 kW | € 59.491 | € 1.091 p/m | € 838 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 61.284Bijtelling € 1.124 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.284 | € 1.124 p/m | € 838 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 62.829Bijtelling € 1.152 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.829 | € 1.152 p/m | € 840 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2S 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 59.854Bijtelling € 1.097 p/m | 140 pk / 103 kW | € 59.854 | € 1.097 p/m | € 841 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4H3 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 63.051Bijtelling € 1.156 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.051 | € 1.156 p/m | € 843 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 63.318Bijtelling € 1.161 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.318 | € 1.161 p/m | € 843 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.217Bijtelling € 1.104 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.217 | € 1.104 p/m | € 845 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2S 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 61.723Bijtelling € 1.132 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.723 | € 1.132 p/m | € 846 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.096Bijtelling € 1.102 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.096 | € 1.102 p/m | € 847 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.096Bijtelling € 1.102 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.096 | € 1.102 p/m | € 847 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4H2 4D 103kW (JA0094) 140 pk / 103 kW€ 61.878Bijtelling € 1.134 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.878 | € 1.134 p/m | € 847 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.217Bijtelling € 1.104 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.217 | € 1.104 p/m | € 848 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L4 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.580Bijtelling € 1.111 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.580 | € 1.111 p/m | € 848 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 62.086Bijtelling € 1.138 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.086 | € 1.138 p/m | € 850 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L4 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.580Bijtelling € 1.111 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.580 | € 1.111 p/m | € 851 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2S 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.536Bijtelling € 1.110 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.536 | € 1.110 p/m | € 851 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L4 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 62.526Bijtelling € 1.146 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.526 | € 1.146 p/m | € 854 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 62.348Bijtelling € 1.143 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.348 | € 1.143 p/m | € 854 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.822Bijtelling € 1.115 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.822 | € 1.115 p/m | € 854 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 64.071Bijtelling € 1.175 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.071 | € 1.175 p/m | € 855 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 60.899Bijtelling € 1.117 p/m | 140 pk / 103 kW | € 60.899 | € 1.117 p/m | € 855 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L2H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 64.644Bijtelling € 1.185 p/m | 180 pk / 132 kW | € 64.644 | € 1.185 p/m | € 856 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2S 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 62.788Bijtelling € 1.151 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.788 | € 1.151 p/m | € 858 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 61.262Bijtelling € 1.123 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.262 | € 1.123 p/m | € 858 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 61.262Bijtelling € 1.123 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.262 | € 1.123 p/m | € 858 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 63.151Bijtelling € 1.158 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.151 | € 1.158 p/m | € 862 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4H3 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 65.173Bijtelling € 1.195 p/m | 180 pk / 132 kW | € 65.173 | € 1.195 p/m | € 865 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2 DC 4D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 61.613Bijtelling € 1.130 p/m | 140 pk / 103 kW | € 61.613 | € 1.130 p/m | € 866 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L2 DC 4D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 63.405Bijtelling € 1.162 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.405 | € 1.162 p/m | € 866 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 63.590Bijtelling € 1.166 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.590 | € 1.166 p/m | € 869 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3H2 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 65.289Bijtelling € 1.197 p/m | 140 pk / 103 kW | € 65.289 | € 1.197 p/m | € 870 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L2H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 65.862Bijtelling € 1.208 p/m | 180 pk / 132 kW | € 65.862 | € 1.208 p/m | € 871 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 L3H2 EAT8 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 65.886Bijtelling € 1.208 p/m | 180 pk / 132 kW | € 65.886 | € 1.208 p/m | € 872 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3 DC 4D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 64.207Bijtelling € 1.177 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.207 | € 1.177 p/m | € 874 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L2 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 62.600Bijtelling € 1.148 p/m | 180 pk / 132 kW | € 62.600 | € 1.148 p/m | € 874 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3H3 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 65.849Bijtelling € 1.207 p/m | 140 pk / 103 kW | € 65.849 | € 1.207 p/m | € 875 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L2 2D 132kW (JA0410) 180 pk / 132 kW€ 62.677Bijtelling € 1.149 p/m | 180 pk / 132 kW | € 62.677 | € 1.149 p/m | € 876 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 DC 4D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 62.294Bijtelling € 1.142 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.294 | € 1.142 p/m | € 877 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 L3 DC 4D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 62.415Bijtelling € 1.144 p/m | 140 pk / 103 kW | € 62.415 | € 1.144 p/m | € 878 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 DC 4D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 64.469Bijtelling € 1.182 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.469 | € 1.182 p/m | € 878 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 L4 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 63.084Bijtelling € 1.157 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.084 | € 1.157 p/m | € 879 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L2S 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 63.040Bijtelling € 1.156 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.040 | € 1.156 p/m | € 879 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L3 2D 132kW (pick-up) 180 pk / 132 kW€ 64.966Bijtelling € 1.191 p/m | 180 pk / 132 kW | € 64.966 | € 1.191 p/m | € 879 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3H2 4D 103kW (JA0090) 140 pk / 103 kW€ 64.676Bijtelling € 1.186 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.676 | € 1.186 p/m | € 880 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 L4 2D 132kW (JA0407) 180 pk / 132 kW€ 63.161Bijtelling € 1.158 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.161 | € 1.158 p/m | € 880 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 EAT L2H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 65.249Bijtelling € 1.196 p/m | 180 pk / 132 kW | € 65.249 | € 1.196 p/m | € 882 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L3 2D 132kW (platform-cabine) 180 pk / 132 kW€ 63.403Bijtelling € 1.162 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.403 | € 1.162 p/m | € 883 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2 2D 103kW (JA0170) 140 pk / 103 kW€ 63.524Bijtelling € 1.165 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.524 | € 1.165 p/m | € 884 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3 DC 4D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 63.097Bijtelling € 1.157 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.097 | € 1.157 p/m | € 884 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L3 2D 132kW (chassis-cabine) 180 pk / 132 kW€ 63.480Bijtelling € 1.164 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.480 | € 1.164 p/m | € 884 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 63.601Bijtelling € 1.166 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.601 | € 1.166 p/m | € 885 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 67.104Bijtelling € 1.230 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.104 | € 1.230 p/m | € 886 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4 2D 132kW (pick-up) 180 pk / 132 kW€ 65.329Bijtelling € 1.198 p/m | 180 pk / 132 kW | € 65.329 | € 1.198 p/m | € 886 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4 2D 132kW (platform-cabine) 180 pk / 132 kW€ 63.766Bijtelling € 1.169 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.766 | € 1.169 p/m | € 886 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2S 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 63.964Bijtelling € 1.173 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.964 | € 1.173 p/m | € 888 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4 DC 4D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 63.460Bijtelling € 1.163 p/m | 140 pk / 103 kW | € 63.460 | € 1.163 p/m | € 888 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3 DC 4D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 65.272Bijtelling € 1.197 p/m | 140 pk / 103 kW | € 65.272 | € 1.197 p/m | € 890 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4 2D 132kW (chassis-cabine) 180 pk / 132 kW€ 63.843Bijtelling € 1.170 p/m | 180 pk / 132 kW | € 63.843 | € 1.170 p/m | € 890 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 64.327Bijtelling € 1.179 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.327 | € 1.179 p/m | € 893 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 64.327Bijtelling € 1.179 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.327 | € 1.179 p/m | € 893 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L4 DC 4D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 65.711Bijtelling € 1.205 p/m | 140 pk / 103 kW | € 65.711 | € 1.205 p/m | € 894 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L4 2D 103kW (chassis-cabine) 140 pk / 103 kW€ 64.690Bijtelling € 1.186 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.690 | € 1.186 p/m | € 896 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L4 2D 103kW (platform-cabine) 140 pk / 103 kW€ 64.690Bijtelling € 1.186 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.690 | € 1.186 p/m | € 896 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 66.491Bijtelling € 1.219 p/m | 180 pk / 132 kW | € 66.491 | € 1.219 p/m | € 897 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 66.349Bijtelling € 1.216 p/m | 140 pk / 103 kW | € 66.349 | € 1.216 p/m | € 898 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4H2 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 68.269Bijtelling € 1.252 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.269 | € 1.252 p/m | € 898 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L4 2D 103kW (pick-up) 140 pk / 103 kW€ 66.788Bijtelling € 1.224 p/m | 140 pk / 103 kW | € 66.788 | € 1.224 p/m | € 903 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 66.840Bijtelling € 1.225 p/m | 140 pk / 103 kW | € 66.840 | € 1.225 p/m | € 903 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L2S 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 67.280Bijtelling € 1.234 p/m | 140 pk / 103 kW | € 67.280 | € 1.234 p/m | € 908 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3H3 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 68.959Bijtelling € 1.264 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.959 | € 1.264 p/m | € 908 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 1-weg 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 66.768Bijtelling € 1.224 p/m | 140 pk / 103 kW | € 66.768 | € 1.224 p/m | € 909 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4 DC 4D 132kW (pick-up) 180 pk / 132 kW€ 67.450Bijtelling € 1.237 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.450 | € 1.237 p/m | € 911 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 HD VI 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 64.775Bijtelling € 1.188 p/m | 140 pk / 103 kW | € 64.775 | € 1.188 p/m | € 920 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4H3 4D 132kW 180 pk / 132 kW€ 70.201Bijtelling € 1.287 p/m | 180 pk / 132 kW | € 70.201 | € 1.287 p/m | € 920 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3 DC 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 66.524Bijtelling € 1.220 p/m | 140 pk / 103 kW | € 66.524 | € 1.220 p/m | € 922 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 140 EAT8 L3 EAT8 DC 4D 103kW 140 pk / 103 kW€ 68.393Bijtelling € 1.254 p/m | 140 pk / 103 kW | € 68.393 | € 1.254 p/m | € 922 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L4 DC 4D 132kW (chassis-cabine) 180 pk / 132 kW€ 66.270Bijtelling € 1.215 p/m | 180 pk / 132 kW | € 66.270 | € 1.215 p/m | € 923 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4H2 4D 132kW (JA0095) 180 pk / 132 kW€ 68.874Bijtelling € 1.263 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.874 | € 1.263 p/m | € 924 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L3 1-weg 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 68.099Bijtelling € 1.249 p/m | 140 pk / 103 kW | € 68.099 | € 1.249 p/m | € 925 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 67.347Bijtelling € 1.235 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.347 | € 1.235 p/m | € 926 p/m |
| 3.5t 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4 2D 132kW (JA0435) 180 pk / 132 kW€ 67.423Bijtelling € 1.236 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.423 | € 1.236 p/m | € 927 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L2 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 67.475Bijtelling € 1.237 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.475 | € 1.237 p/m | € 930 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L2 2D 132kW (JA0173) 180 pk / 132 kW€ 67.475Bijtelling € 1.237 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.475 | € 1.237 p/m | € 930 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3 2D 132kW (pick-up) 180 pk / 132 kW€ 69.458Bijtelling € 1.273 p/m | 180 pk / 132 kW | € 69.458 | € 1.273 p/m | € 931 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L2S 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 67.915Bijtelling € 1.245 p/m | 180 pk / 132 kW | € 67.915 | € 1.245 p/m | € 935 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4 2D 132kW (pick-up) 180 pk / 132 kW€ 69.897Bijtelling € 1.281 p/m | 180 pk / 132 kW | € 69.897 | € 1.281 p/m | € 935 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3 2D 132kW (platform-cabine) 180 pk / 132 kW€ 68.201Bijtelling € 1.250 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.201 | € 1.250 p/m | € 937 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3 2D 132kW (chassis-cabine) 180 pk / 132 kW€ 68.278Bijtelling € 1.252 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.278 | € 1.252 p/m | € 938 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4 2D 132kW (platform-cabine) 180 pk / 132 kW€ 68.641Bijtelling € 1.258 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.641 | € 1.258 p/m | € 942 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 L3 1-weg 2D 132kW 180 pk / 132 kW€ 69.914Bijtelling € 1.282 p/m | 180 pk / 132 kW | € 69.914 | € 1.282 p/m | € 942 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L4 2D 132kW (chassis-cabine) 180 pk / 132 kW€ 68.718Bijtelling € 1.260 p/m | 180 pk / 132 kW | € 68.718 | € 1.260 p/m | € 943 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 140 L2 3-weg 2D 103kW 140 pk / 103 kW€ 70.963Bijtelling € 1.301 p/m | 140 pk / 103 kW | € 70.963 | € 1.301 p/m | € 949 p/m |
| 3.5t Zwaar 2.2 BlueHDi 180 EAT8 L3 DC 4D 132kW (pick-up) 180 pk / 132 kW€ 71.579Bijtelling € 1.312 p/m | 180 pk / 132 kW | € 71.579 | € 1.312 p/m | € 956 p/m |
