Operational lease
Renault Master
Blue dCi 170 E6eb EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW
- Operational lease vanaf
- € 1.142p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 82.808
- CarrosserieBestelwagen
- Introductie2019
- Deuren4
- BrandstofElektrisch, Diesel
- Bijtelling18% tot € 30.000 of 22%
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Tech 40kWh 130pk L2H1 T35 advance 2D Elektrisch131 pk / 96 kW€ 53.119Bijtelling € 874 p/m 129 km | Elektrisch | 131 pk / 96 kW | 129 km | € 53.119 | € 874 p/m | € 730 p/m | |
| E-Tech 40kWh 130pk L3H1 T35 advance 2D Elektrisch131 pk / 96 kW€ 54.329Bijtelling € 896 p/m 127 km | Elektrisch | 131 pk / 96 kW | 127 km | € 54.329 | € 896 p/m | € 743 p/m | |
| E-Tech 40kWh 130pk L2H2 T35 advance 4D Elektrisch131 pk / 96 kW€ 55.539Bijtelling € 918 p/m 178 km | Elektrisch | 131 pk / 96 kW | 178 km | € 55.539 | € 918 p/m | € 751 p/m | |
| E-Tech 40kWh 130pk L3H2 T35 advance 4D Elektrisch131 pk / 96 kW€ 56.749Bijtelling € 940 p/m 176 km | Elektrisch | 131 pk / 96 kW | 176 km | € 56.749 | € 940 p/m | € 767 p/m | |
| E-Tech 40kWh 130pk L2H2 T35 extra 4D Elektrisch131 pk / 96 kW€ 57.354Bijtelling € 952 p/m 178 km | Elektrisch | 131 pk / 96 kW | 178 km | € 57.354 | € 952 p/m | € 770 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L2H1 T35 advance 2D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 59.169Bijtelling € 985 p/m 284 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 284 km | € 59.169 | € 985 p/m | € 803 p/m | |
| E-Tech 40kWh 130pk L2H2 T35 extra DC 4D Elektrisch131 pk / 96 kW€ 60.379Bijtelling € 1.007 p/m 174 km | Elektrisch | 131 pk / 96 kW | 174 km | € 60.379 | € 1.007 p/m | € 809 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L3H1 T35 advance 2D (JA0153) Elektrisch143 pk / 105 kW€ 60.379Bijtelling € 1.007 p/m 279 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 279 km | € 60.379 | € 1.007 p/m | € 816 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L2H2 T35 advance 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 61.589Bijtelling € 1.029 p/m 409 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 409 km | € 61.589 | € 1.029 p/m | € 822 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L3H1 T35 advance 2D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 60.984Bijtelling € 1.018 p/m 281 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 281 km | € 60.984 | € 1.018 p/m | € 834 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L3H2 T35 advance 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 62.799Bijtelling € 1.051 p/m 406 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 406 km | € 62.799 | € 1.051 p/m | € 838 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L2H2 T35 extra 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 63.404Bijtelling € 1.062 p/m 409 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 409 km | € 63.404 | € 1.062 p/m | € 842 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L3H2 T35 extra 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 64.614Bijtelling € 1.085 p/m 406 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 406 km | € 64.614 | € 1.085 p/m | € 858 p/m | |
| E-Tech 87kWh 140pk L3H3 T35 advance 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 64.614Bijtelling € 1.085 p/m 405 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 405 km | € 64.614 | € 1.085 p/m | € 858 p/m | |
| Blue dCi 130 E06e L2H2 T35 start 4D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 59.765Bijtelling € 1.096 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 59.765 | € 1.096 p/m | € 869 p/m | ||
| E-Tech 87kWh 140pk L3H3 T35 extra 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 66.429Bijtelling € 1.118 p/m 405 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 405 km | € 66.429 | € 1.118 p/m | € 877 p/m | |
| Blue dCi 130 E06e L2H2 T35 advance 4D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 61.109Bijtelling € 1.120 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 61.109 | € 1.120 p/m | € 883 p/m | ||
| Blue dCi 130 E06e L3H2 T35 start 4D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 61.282Bijtelling € 1.124 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 61.282 | € 1.124 p/m | € 890 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L2H2 T35 advance 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 61.835Bijtelling € 1.134 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 61.835 | € 1.134 p/m | € 891 p/m | ||
| Blue dCi 130 E06e L3H2 T35 advance 4D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 62.472Bijtelling € 1.145 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 62.472 | € 1.145 p/m | € 901 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L2H2 T35 extra 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 63.573Bijtelling € 1.166 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 63.573 | € 1.166 p/m | € 909 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L3H2 T35 advance 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 63.198Bijtelling € 1.159 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 63.198 | € 1.159 p/m | € 909 p/m | ||
| Blue dCi 170 E06e L2H2 T35 extra 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 64.299Bijtelling € 1.179 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 64.299 | € 1.179 p/m | € 917 p/m | ||
| Blue dCi 130 E6e L2H1 T35 advance 2D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 62.739Bijtelling € 1.150 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 62.739 | € 1.150 p/m | € 921 p/m | ||
| Blue dCi 130 E06eb L2H2 T35 advance DC 4D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 64.363Bijtelling € 1.180 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 64.363 | € 1.180 p/m | € 925 p/m | ||
| E-Tech 87kWh 140pk L3 T35 advance 3D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 70.059Bijtelling € 1.184 p/m 281 km | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | 281 km | € 70.059 | € 1.184 p/m | € 926 p/m | |
| Blue dCi 150 E06e L3H2 T35 extra 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 65.013Bijtelling € 1.192 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 65.013 | € 1.192 p/m | € 929 p/m | ||
| Blue dCi 150 E6e L2H1 T35 advance 2D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 63.465Bijtelling € 1.164 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 63.465 | € 1.164 p/m | € 929 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06eb L2H2 T35 advance DC 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 65.089Bijtelling € 1.193 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 65.089 | € 1.193 p/m | € 933 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L3H3 T35 advance 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 65.472Bijtelling € 1.200 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 65.472 | € 1.200 p/m | € 936 p/m | ||
| Blue dCi 170 E06e L3H2 T35 extra 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 65.739Bijtelling € 1.205 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 65.739 | € 1.205 p/m | € 937 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L2H2 T35 EAG9 advance 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 66.154Bijtelling € 1.213 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 66.154 | € 1.213 p/m | € 940 p/m | ||
| Blue dCi 150 E6e L3H1 T35 advance 2D 110kW (chassis-cabine) Diesel150 pk / 110 kW€ 64.675Bijtelling € 1.186 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 64.675 | € 1.186 p/m | € 942 p/m | ||
| E-Tech 87kWh 140pk L3H2 T40 advance 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 66.511Bijtelling € 1.119 p/m | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | € 66.511 | € 1.119 p/m | € 944 p/m | ||
| Blue dCi 130 E06eb L3H2 T35 advance DC 4D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 65.803Bijtelling € 1.206 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 65.803 | € 1.206 p/m | € 945 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06eb L3H2 T35 advance DC 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 66.529Bijtelling € 1.220 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 66.529 | € 1.220 p/m | € 953 p/m | ||
| E-Tech 87kWh 140pk L2H2 T40 advance 4D Elektrisch143 pk / 105 kW€ 65.301Bijtelling € 1.097 p/m | Elektrisch | 143 pk / 105 kW | € 65.301 | € 1.097 p/m | € 956 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L2H2 T35 EAG9 extra 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 67.969Bijtelling € 1.246 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 67.969 | € 1.246 p/m | € 960 p/m | ||
| Blue dCi 170 E06eb L2H2 T35 extra DC 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 67.630Bijtelling € 1.240 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 67.630 | € 1.240 p/m | € 960 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L3H2 T35 EAG9 advance 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 67.747Bijtelling € 1.242 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 67.747 | € 1.242 p/m | € 962 p/m | ||
| Blue dCi 130 EVIe L2H1 T35 advance 2D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 65.726Bijtelling € 1.205 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 65.726 | € 1.205 p/m | € 965 p/m | ||
| Blue dCi 170 E06e L2H2 T35 EAG9 extra 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 68.695Bijtelling € 1.259 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 68.695 | € 1.259 p/m | € 971 p/m | ||
| Blue dCi 130 E6e L3H1 T35 advance 2D 96kW Diesel131 pk / 96 kW€ 68.330Bijtelling € 1.253 p/m | Diesel | 131 pk / 96 kW | € 68.330 | € 1.253 p/m | € 973 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L3H2 T35 EAG9 extra 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 69.562Bijtelling € 1.275 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 69.562 | € 1.275 p/m | € 979 p/m | ||
| Blue dCi 170 E06eb L3H2 T35 extra DC 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 68.994Bijtelling € 1.265 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 68.994 | € 1.265 p/m | € 980 p/m | ||
| Blue dCi 150 E06e L3H3 T35 EAG9 advance 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 69.638Bijtelling € 1.277 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 69.638 | € 1.277 p/m | € 983 p/m | ||
| Blue dCi 150 E6e L3H1 T35 advance 2D 110kW (pick-up) Diesel150 pk / 110 kW€ 69.209Bijtelling € 1.269 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 69.209 | € 1.269 p/m | € 983 p/m | ||
| Blue dCi 150 EVIe L2H1 T35 advance 2D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 67.064Bijtelling € 1.230 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 67.064 | € 1.230 p/m | € 983 p/m | ||
| Blue dCi 150 EVIe L3H1 T35 advance 2D 110kW (JA0163) Diesel150 pk / 110 kW€ 67.669Bijtelling € 1.241 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 67.669 | € 1.241 p/m | € 989 p/m | ||
| Blue dCi 170 E06e L3H2 T35 EAG9 extra 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 70.288Bijtelling € 1.289 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 70.288 | € 1.289 p/m | € 990 p/m | ||
| Blue dCi 170 EVIe L3H1 T35 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 69.306Bijtelling € 1.271 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 69.306 | € 1.271 p/m | € 993 p/m | ||
| Blue dCi 150 EVIe L3H1 T35 advance 2D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 68.274Bijtelling € 1.252 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 68.274 | € 1.252 p/m | € 996 p/m | ||
| Blue dCi 170 EVIe L3H1 T35 advance 2D 125kW (JA0162) Diesel170 pk / 125 kW€ 68.701Bijtelling € 1.260 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 68.701 | € 1.260 p/m | € 1.002 p/m | ||
| Blue dCi 150 EVIe L3H1 T35 advance DC 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 71.299Bijtelling € 1.307 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 71.299 | € 1.307 p/m | € 1.020 p/m | ||
| Blue dCi 150 E6e L3H1 T35 advance DC 4D 110kW (JA0440) Diesel150 pk / 110 kW€ 72.464Bijtelling € 1.329 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 72.464 | € 1.329 p/m | € 1.025 p/m | ||
| Blue dCi 170 E6e EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 74.484Bijtelling € 1.366 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 74.484 | € 1.366 p/m | € 1.047 p/m | ||
| Blue dCi 170 EVIe EAG9 L2H1 T35 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 72.492Bijtelling € 1.329 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 72.492 | € 1.329 p/m | € 1.048 p/m | ||
| Blue dCi 170 EVIe L3H1 T35 EAG9 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 73.097Bijtelling € 1.340 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 73.097 | € 1.340 p/m | € 1.056 p/m | ||
| Blue dCi 170 EVIe EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 73.702Bijtelling € 1.351 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 73.702 | € 1.351 p/m | € 1.061 p/m | ||
| Blue dCi 150 E6e L3H1 T35 advance 2D 110kW (kantelbak) Diesel150 pk / 110 kW€ 77.534Bijtelling € 1.421 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 77.534 | € 1.421 p/m | € 1.081 p/m | ||
| Blue dCi 170 E6e EAG9 L3H1 T35 advance D 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 77.739Bijtelling € 1.425 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 77.739 | € 1.425 p/m | € 1.086 p/m | ||
| Blue dCi 170 E6e L3H1 T35 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 78.260Bijtelling € 1.435 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 78.260 | € 1.435 p/m | € 1.089 p/m | ||
| Blue dCi 150 E6e L3H1 T35 advance DC 4D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 80.788Bijtelling € 1.481 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 80.788 | € 1.481 p/m | € 1.121 p/m | ||
| Blue dCi 170 E6e L3H1 T35 advance DC 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 81.514Bijtelling € 1.494 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 81.514 | € 1.494 p/m | € 1.129 p/m | ||
| Blue dCi 170 E6eb EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 82.808Bijtelling € 1.518 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 82.808 | € 1.518 p/m | € 1.142 p/m | ||
| Blue dCi 150 EVIe L3H1 T35 advance 3D 110kW Diesel150 pk / 110 kW€ 81.025Bijtelling € 1.486 p/m | Diesel | 150 pk / 110 kW | € 81.025 | € 1.486 p/m | € 1.149 p/m | ||
| Blue dCi 170 E6eb EAG9 L3H1 T35 adv DC 4D 125kW Diesel170 pk / 125 kW€ 86.063Bijtelling € 1.578 p/m | Diesel | 170 pk / 125 kW | € 86.063 | € 1.578 p/m | € 1.185 p/m |
Kleur en extra's
Wat je kiest telt mee in het maandbedrag op de bon.
Kleur
blanc minéral standaardlakGeen meerprijs
Extra's
Gekozen uitvoering
Blue dCi 170 E6eb EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW
- BrandstofDiesel
- TransmissieAutomaat
- Vermogen170 pk / 125 kW
- Bijtelling bruto€ 1.518 p/m
Prestaties
- koppel: 380 Nm
- aandrijving: voorwiel
- motor: 1.998 cc, 4 cilinders
- tankinhoud: 80 l
Afmetingen
- lengte: 6.568 mm
- breedte: 2.070 mm
- hoogte: 2.340 mm
- wielbasis: 4.215 mm
- draaicirkel: 14,9 m
Ruimte en gewicht
- zitplaatsen: 3
- rijklaargewicht: 2.239 kg
- aanhanggewicht geremd: 2.500 kg
- aanhanggewicht ongeremd: 750 kg
Wielen en garantie
- velgen: 16 inch staal
- banden: 205/75 R16
- garantie: 2 jaar, geen kilometergrens
- garantie aandrijving: 2 jaar, geen kilometergrens
Comfort
- Cruise control
- Parkeersensoren
- Klimaatregeling, 1 zones
- Stoelverwarming voor
- 2 luidsprekers
- DAB+ radio
Veiligheid
- ABS
- Stabiliteitscontrole
- Remassistent
- Bandenspanningscontrole
Exterieur
- Mistlampen
- Dagrijverlichting
- Lichtsensor
- Regensensor
- Elektrische ramen voor
Bijtelling berekenen
Voor de Blue dCi 170 E6eb EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW.
We beginnen bij een modaal inkomen van € 48.000. Vul je eigen inkomen in voor je netto bedrag.
Bijtelling bij kenteken in 2026: 22% over de cataloguswaarde. Dat percentage staat 60 maanden vast. Netto is de loonheffing die de bijtelling bij dit inkomen extra kost, met de schijven en de heffingskortingen van 2026, voor wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo werkt bijtelling
Plus- en minpunten
Wat is goed
- Veel laadruimte voor grote en lange ladingen
- Keuze uit veel lengtes en hoogtes
- Sterke dieselmotoren voor zwaar werk
Wat is minder
- Hoge instap vraagt wat klimmen
- Grote draaicirkel maakt keren lastiger
- Basisuitvoering voelt eenvoudig aan
Over dit model
De Renault Master is een grote bestelwagen voor wie veel ruimte nodig heeft. Je kiest hem voor lange ladingen, vaste routes en zwaar gebruik. Voor zakelijke rijders met grijs kenteken biedt hij een praktische basis voor transport, montage en servicewerk. De motoren zijn gemaakt voor dagelijks werk, met genoeg kracht voor volle ritten en aanhangers binnen de uitvoering die je kiest. Je kunt de Master krijgen in meerdere lengtes en hoogtes. Dat helpt als je net wat meer laadruimte nodig hebt, of juist makkelijker wilt laden in de stad. De instap zit hoog, dus je stapt wat verder omhoog. Ook de draaicirkel vraagt ruimte bij keren en manoeuvreren, vooral op krappe erven en smalle straten. De basisuitvoering houdt het functioneel en eenvoudig. Dat past bij ondernemers die vooral letten op inzetbaarheid, laadvermogen en vaste maandlasten. Kies je voor Renault Master financial lease, dan rijd je de bestelwagen zakelijk op naam van je bedrijf en betaal je in termijnen. Wij zetten je aanvraag door, beoordelen wat nodig is voor de financier, en laten je weten wat de volgende stap is.
Renault Master Blue dCi 170 E6eb EAG9 L3H1 T35 advance 2D 125kW
v.a.€ 1.142p/m
