Operational lease
Volkswagen e-Transporter Kombi
BEV 71kWh 100kW L1H1 32 AT DC 4D
- Operational lease vanaf
- € 846p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 55.285
- CarrosseriePersonenbus
- Introductie2025
- Deuren5
- BrandstofElektrisch
- Bijtelling18% tot € 30.000
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV 71kWh 100kW L1H1 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 53.228Bijtelling € 876 p/m 372 km | 136 pk / 100 kW | 372 km | € 53.228 | € 876 p/m | € 810 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L2H1 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 54.377Bijtelling € 897 p/m 368 km | 136 pk / 100 kW | 368 km | € 54.377 | € 897 p/m | € 827 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L1H1 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 55.648Bijtelling € 920 p/m 354 km | 218 pk / 160 kW | 354 km | € 55.648 | € 920 p/m | € 840 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L1H1 32 AT DC 4D 136 pk / 100 kW€ 55.285Bijtelling € 914 p/m 368 km | 136 pk / 100 kW | 368 km | € 55.285 | € 914 p/m | € 846 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L1H1 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 55.345Bijtelling € 915 p/m 372 km | 136 pk / 100 kW | 372 km | € 55.345 | € 915 p/m | € 847 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L2H1 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 56.374Bijtelling € 934 p/m 367 km | 136 pk / 100 kW | 367 km | € 56.374 | € 934 p/m | € 852 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 56.676Bijtelling € 939 p/m 349 km | 218 pk / 160 kW | 349 km | € 56.676 | € 939 p/m | € 856 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L2H1 34 AT DC 4D 136 pk / 100 kW€ 56.434Bijtelling € 935 p/m 365 km | 136 pk / 100 kW | 365 km | € 56.434 | € 935 p/m | € 863 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Life L1H1 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 57.644Bijtelling € 957 p/m 354 km | 218 pk / 160 kW | 354 km | € 57.644 | € 957 p/m | € 867 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L1H1 32 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 57.705Bijtelling € 958 p/m 349 km | 218 pk / 160 kW | 349 km | € 57.705 | € 958 p/m | € 876 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Life L2H1 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 58.673Bijtelling € 976 p/m 349 km | 218 pk / 160 kW | 349 km | € 58.673 | € 976 p/m | € 880 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L1H1 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 59.036Bijtelling € 982 p/m 354 km | 286 pk / 210 kW | 354 km | € 59.036 | € 982 p/m | € 882 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L2H1 32 AT 4D (chassis-cabine) 136 pk / 100 kW€ 57.644Bijtelling € 957 p/m 308 km | 136 pk / 100 kW | 308 km | € 57.644 | € 957 p/m | € 888 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L2H1 34 AT DC 4D 136 pk / 100 kW€ 58.431Bijtelling € 971 p/m 365 km | 136 pk / 100 kW | 365 km | € 58.431 | € 971 p/m | € 888 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 34 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 58.733Bijtelling € 977 p/m 346 km | 218 pk / 160 kW | 346 km | € 58.733 | € 977 p/m | € 891 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Style L2H1 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 59.762Bijtelling € 996 p/m 364 km | 136 pk / 100 kW | 364 km | € 59.762 | € 996 p/m | € 893 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L1H1 4M 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 59.520Bijtelling € 991 p/m 342 km | 136 pk / 100 kW | 342 km | € 59.520 | € 991 p/m | € 894 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L2H1 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 60.064Bijtelling € 1.001 p/m 349 km | 286 pk / 210 kW | 349 km | € 60.064 | € 1.001 p/m | € 898 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L2H1 32 AT 4D (pick-up) 136 pk / 100 kW€ 58.068Bijtelling € 965 p/m 302 km | 136 pk / 100 kW | 302 km | € 58.068 | € 965 p/m | € 900 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW PanAmericana L2H1 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 60.488Bijtelling € 1.009 p/m 365 km | 136 pk / 100 kW | 365 km | € 60.488 | € 1.009 p/m | € 905 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L2H1 4M 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 60.548Bijtelling € 1.010 p/m 339 km | 136 pk / 100 kW | 339 km | € 60.548 | € 1.010 p/m | € 906 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Style L1H1 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 61.032Bijtelling € 1.019 p/m 351 km | 218 pk / 160 kW | 351 km | € 61.032 | € 1.019 p/m | € 909 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L1H1 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 61.032Bijtelling € 1.019 p/m 354 km | 286 pk / 210 kW | 354 km | € 61.032 | € 1.019 p/m | € 910 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 32 AT 4D (chassis-cabine) 218 pk / 160 kW€ 59.762Bijtelling € 996 p/m 294 km | 218 pk / 160 kW | 294 km | € 59.762 | € 996 p/m | € 915 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Style L1H1 32 AT DC 4D 136 pk / 100 kW€ 60.790Bijtelling € 1.015 p/m 365 km | 136 pk / 100 kW | 365 km | € 60.790 | € 1.015 p/m | € 917 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L1H1 4M 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 61.456Bijtelling € 1.027 p/m 369 km70,9 kWh125 kW, 35 min | 136 pk / 100 kW | 369 km 21,8 kWh/100 km | 70,9 kWh 125 kW, 35 min | € 61.456 | € 1.027 p/m | € 918 p/m |
| BEV 71kWh 210kW L1H1 32 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 61.093Bijtelling € 1.020 p/m 349 km | 286 pk / 210 kW | 349 km | € 61.093 | € 1.020 p/m | € 918 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Style L2H1 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 62.061Bijtelling € 1.038 p/m 346 km | 218 pk / 160 kW | 346 km | € 62.061 | € 1.038 p/m | € 921 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L2H1 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 62.061Bijtelling € 1.038 p/m 349 km | 286 pk / 210 kW | 349 km | € 62.061 | € 1.038 p/m | € 923 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 32 AT 4D (pick-up) 218 pk / 160 kW€ 60.185Bijtelling € 1.003 p/m 288 km | 218 pk / 160 kW | 288 km | € 60.185 | € 1.003 p/m | € 926 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L1H1 4M 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 62.545Bijtelling € 1.047 p/m 328 km | 218 pk / 160 kW | 328 km | € 62.545 | € 1.047 p/m | € 931 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L2H1 4M 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 62.484Bijtelling € 1.046 p/m 365 km70,9 kWh125 kW, 35 min | 136 pk / 100 kW | 365 km 22 kWh/100 km | 70,9 kWh 125 kW, 35 min | € 62.484 | € 1.046 p/m | € 933 p/m |
| BEV 71kWh 160kW PanAmericana L2H1 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 62.787Bijtelling € 1.051 p/m 347 km | 218 pk / 160 kW | 347 km | € 62.787 | € 1.051 p/m | € 933 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Bulli L2H1 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 62.847Bijtelling € 1.052 p/m 363 km | 136 pk / 100 kW | 363 km | € 62.847 | € 1.052 p/m | € 934 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L2H1 34 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 62.121Bijtelling € 1.039 p/m 346 km | 286 pk / 210 kW | 346 km | € 62.121 | € 1.039 p/m | € 934 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 4M 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 63.573Bijtelling € 1.066 p/m 323 km | 218 pk / 160 kW | 323 km | € 63.573 | € 1.066 p/m | € 943 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Style L1H1 32 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 63.089Bijtelling € 1.057 p/m 346 km | 218 pk / 160 kW | 346 km | € 63.089 | € 1.057 p/m | € 944 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Bulli L1H1 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 64.118Bijtelling € 1.076 p/m 349 km | 218 pk / 160 kW | 349 km | € 64.118 | € 1.076 p/m | € 949 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Style L1H1 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 64.420Bijtelling € 1.081 p/m 351 km | 286 pk / 210 kW | 351 km | € 64.420 | € 1.081 p/m | € 951 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L1H1 4M 34 AT DC 4D 136 pk / 100 kW€ 63.513Bijtelling € 1.064 p/m 336 km | 136 pk / 100 kW | 336 km | € 63.513 | € 1.064 p/m | € 953 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Life L1H1 4M 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 64.481Bijtelling € 1.082 p/m 316 km63,8 kWh125 kW, 31 min | 218 pk / 160 kW | 316 km 23,1 kWh/100 km | 63,8 kWh 125 kW, 31 min | € 64.481 | € 1.082 p/m | € 954 p/m |
| BEV 71kWh 160kW Style L2H1 34 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 64.118Bijtelling € 1.076 p/m 343 km | 218 pk / 160 kW | 343 km | € 64.118 | € 1.076 p/m | € 957 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L2H1 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 63.089Bijtelling € 1.057 p/m 294 km | 286 pk / 210 kW | 294 km | € 63.089 | € 1.057 p/m | € 957 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L2H1 34 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 64.118Bijtelling € 1.076 p/m 346 km | 286 pk / 210 kW | 346 km | € 64.118 | € 1.076 p/m | € 957 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Style L1H1 4M 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 64.844Bijtelling € 1.089 p/m 340 km | 136 pk / 100 kW | 340 km | € 64.844 | € 1.089 p/m | € 959 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Bulli L2H1 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 65.146Bijtelling € 1.094 p/m 344 km | 218 pk / 160 kW | 344 km | € 65.146 | € 1.094 p/m | € 962 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW PanAmericana L1H1 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 65.146Bijtelling € 1.094 p/m 352 km | 286 pk / 210 kW | 352 km | € 65.146 | € 1.094 p/m | € 963 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Style L2H1 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 65.449Bijtelling € 1.100 p/m 346 km | 286 pk / 210 kW | 346 km | € 65.449 | € 1.100 p/m | € 964 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Life L2H1 4M 34 AT DC 4D 136 pk / 100 kW€ 64.541Bijtelling € 1.083 p/m 334 km | 136 pk / 100 kW | 334 km | € 64.541 | € 1.083 p/m | € 969 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW L2H1 34 At 4M 4D 136 pk / 100 kW€ 63.936Bijtelling € 1.072 p/m 293 km | 136 pk / 100 kW | 293 km | € 63.936 | € 1.072 p/m | € 970 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW PanAm L1H1 4M 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 65.570Bijtelling € 1.102 p/m 341 km | 136 pk / 100 kW | 341 km | € 65.570 | € 1.102 p/m | € 970 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Life L2H1 4M 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 65.509Bijtelling € 1.101 p/m 312 km63,8 kWh125 kW, 31 min | 218 pk / 160 kW | 312 km 23,4 kWh/100 km | 63,8 kWh 125 kW, 31 min | € 65.509 | € 1.101 p/m | € 970 p/m |
| BEV 71kWh 210kW L1H1 4M 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 65.933Bijtelling € 1.109 p/m 328 km | 286 pk / 210 kW | 328 km | € 65.933 | € 1.109 p/m | € 972 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Style L2H1 4M 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 65.872Bijtelling € 1.108 p/m 336 km | 136 pk / 100 kW | 336 km | € 65.872 | € 1.108 p/m | € 974 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW PanAmericana L2H1 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 66.175Bijtelling € 1.113 p/m 347 km | 286 pk / 210 kW | 347 km | € 66.175 | € 1.113 p/m | € 976 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 4M 34 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 65.630Bijtelling € 1.103 p/m 319 km | 218 pk / 160 kW | 319 km | € 65.630 | € 1.103 p/m | € 978 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L2H1 4M 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 66.961Bijtelling € 1.128 p/m 323 km | 286 pk / 210 kW | 323 km | € 66.961 | € 1.128 p/m | € 985 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW PanAm L2H1 4M 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 66.598Bijtelling € 1.121 p/m 337 km | 136 pk / 100 kW | 337 km | € 66.598 | € 1.121 p/m | € 986 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Style L1H1 32 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 66.477Bijtelling € 1.119 p/m 346 km | 286 pk / 210 kW | 346 km | € 66.477 | € 1.119 p/m | € 988 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Life L1H1 4M 34 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 66.538Bijtelling € 1.120 p/m 321 km | 218 pk / 160 kW | 321 km | € 66.538 | € 1.120 p/m | € 990 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Bulli L1H1 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 67.506Bijtelling € 1.138 p/m 349 km | 286 pk / 210 kW | 349 km | € 67.506 | € 1.138 p/m | € 992 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Style L1H1 4M 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 67.869Bijtelling € 1.144 p/m 325 km | 218 pk / 160 kW | 325 km | € 67.869 | € 1.144 p/m | € 995 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L1H1 4M 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 67.869Bijtelling € 1.144 p/m 327 km | 286 pk / 210 kW | 327 km | € 67.869 | € 1.144 p/m | € 996 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Bulli L1H1 4M 32 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 67.929Bijtelling € 1.145 p/m 339 km | 136 pk / 100 kW | 339 km | € 67.929 | € 1.145 p/m | € 999 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Life L2H1 4M 34 AT DC 4D 218 pk / 160 kW€ 67.566Bijtelling € 1.139 p/m 319 km | 218 pk / 160 kW | 319 km | € 67.566 | € 1.139 p/m | € 1.005 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Bulli L2H1 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 68.534Bijtelling € 1.156 p/m 344 km | 286 pk / 210 kW | 344 km | € 68.534 | € 1.156 p/m | € 1.005 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 34 At 4M 4D (chassis-cabine) 218 pk / 160 kW€ 66.840Bijtelling € 1.125 p/m 281 km | 218 pk / 160 kW | 281 km | € 66.840 | € 1.125 p/m | € 1.006 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW PanAm L1H1 4M 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 68.595Bijtelling € 1.158 p/m 325 km | 218 pk / 160 kW | 325 km | € 68.595 | € 1.158 p/m | € 1.007 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Style L2H1 4M 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 68.897Bijtelling € 1.163 p/m 320 km | 218 pk / 160 kW | 320 km | € 68.897 | € 1.163 p/m | € 1.011 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L2H1 4M 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 68.897Bijtelling € 1.163 p/m 323 km | 286 pk / 210 kW | 323 km | € 68.897 | € 1.163 p/m | € 1.011 p/m | |
| BEV 71kWh 100kW Bulli L2H1 4M 34 AT 4D 136 pk / 100 kW€ 68.958Bijtelling € 1.164 p/m 335 km | 136 pk / 100 kW | 335 km | € 68.958 | € 1.164 p/m | € 1.015 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L2H1 4M 34 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 69.018Bijtelling € 1.165 p/m 319 km | 286 pk / 210 kW | 319 km | € 69.018 | € 1.165 p/m | € 1.020 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW L2H1 34 At 4M 4D (pick-up) 218 pk / 160 kW€ 67.264Bijtelling € 1.133 p/m 275 km | 218 pk / 160 kW | 275 km | € 67.264 | € 1.133 p/m | € 1.021 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW PanAm L2H1 4M 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 69.623Bijtelling € 1.176 p/m 321 km | 218 pk / 160 kW | 321 km | € 69.623 | € 1.176 p/m | € 1.023 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L1H1 4M 34 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 69.926Bijtelling € 1.182 p/m 321 km | 286 pk / 210 kW | 321 km | € 69.926 | € 1.182 p/m | € 1.031 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Bulli L1H1 4M 32 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 70.954Bijtelling € 1.201 p/m 323 km | 218 pk / 160 kW | 323 km | € 70.954 | € 1.201 p/m | € 1.036 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Style L1H1 4M 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 71.257Bijtelling € 1.206 p/m 325 km | 286 pk / 210 kW | 325 km | € 71.257 | € 1.206 p/m | € 1.037 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Life L2H1 4M 34 AT DC 4D 286 pk / 210 kW€ 70.954Bijtelling € 1.201 p/m 319 km | 286 pk / 210 kW | 319 km | € 70.954 | € 1.201 p/m | € 1.047 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW L2H1 34 At 4M 4D 286 pk / 210 kW€ 70.168Bijtelling € 1.186 p/m 281 km | 286 pk / 210 kW | 281 km | € 70.168 | € 1.186 p/m | € 1.048 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW PanAm L1H1 4M 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 71.983Bijtelling € 1.220 p/m 325 km | 286 pk / 210 kW | 325 km | € 71.983 | € 1.220 p/m | € 1.049 p/m | |
| BEV 71kWh 160kW Bulli L2H1 4M 34 AT 4D 218 pk / 160 kW€ 71.983Bijtelling € 1.220 p/m 319 km | 218 pk / 160 kW | 319 km | € 71.983 | € 1.220 p/m | € 1.052 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Style L2H1 4M 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 72.285Bijtelling € 1.225 p/m 320 km | 286 pk / 210 kW | 320 km | € 72.285 | € 1.225 p/m | € 1.053 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW PanAm L2H1 4M 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 73.011Bijtelling € 1.239 p/m 321 km | 286 pk / 210 kW | 321 km | € 73.011 | € 1.239 p/m | € 1.065 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Bulli L1H1 4M 32 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 74.342Bijtelling € 1.263 p/m 323 km | 286 pk / 210 kW | 323 km | € 74.342 | € 1.263 p/m | € 1.078 p/m | |
| BEV 71kWh 210kW Bulli L2H1 4M 34 AT 4D 286 pk / 210 kW€ 75.371Bijtelling € 1.282 p/m 319 km | 286 pk / 210 kW | 319 km | € 75.371 | € 1.282 p/m | € 1.094 p/m |
Kleur en extra's
Wat je kiest telt mee in het maandbedrag op de bon.
Kleur
Clear White UniGeen meerprijs
Bekleding
Extra's
Gekozen uitvoering
BEV 71kWh 100kW L1H1 32 AT DC 4D
- Vermogen136 pk / 100 kW
- Actieradius368 km
- Bijtelling bruto€ 914 p/m
Prestaties
- topsnelheid: 112 km/u
- 0-100 km/u: 12,8 sec.
- koppel: 415 Nm
- aandrijving: achterwiel
Afmetingen
- lengte: 5.050 mm
- hoogte: 1.967 mm
- wielbasis: 3.100 mm
- bodemvrijheid: 201 mm
- draaicirkel: 11,9 m
Ruimte en gewicht
- zitplaatsen: 5
- rijklaargewicht: 2.234 kg
- aanhanggewicht geremd: 2.300 kg
- aanhanggewicht ongeremd: 750 kg
Wielen en garantie
- velgen: 16 inch staal
- banden: 215/65 R16
- garantie: 2 jaar of 100.000 km
- garantie aandrijving: 2 jaar of 100.000 km
Comfort
- Cruise control
- Parkeersensoren
- Klimaatregeling, 1 zones
- Keyless start
- Digitaal instrumentenpaneel
- 4 luidsprekers
- DAB+ radio
- Spraakbediening
- Warmtepomp
Veiligheid
- ABS
- Stabiliteitscontrole
- Remassistent
- Elektronische parkeerrem
- Bandenspanningscontrole
Exterieur
- LED-koplampen
- Dagrijverlichting
- Lichtsensor
- Regensensor
- Elektrische ramen voor
Bijtelling berekenen
Voor de BEV 71kWh 100kW L1H1 32 AT DC 4D.
We beginnen bij een modaal inkomen van € 48.000. Vul je eigen inkomen in voor je netto bedrag.
Bijtelling bij kenteken in 2026: 18% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde en 22% over de rest. Dat percentage staat 60 maanden vast. Netto is de loonheffing die de bijtelling bij dit inkomen extra kost, met de schijven en de heffingskortingen van 2026, voor wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo werkt bijtelling
Plus- en minpunten
Wat is goed
- Veel ruimte en flexibel interieur, ideaal als personenbus of shuttle
- Elektrisch rijden: lekker stil en soepel, fijn in de stad en bij korte ritten
- Moderne veiligheids- en assistentiesystemen, met een duidelijker infotainmentsysteem
Wat is minder
- Actieradius blijft in de praktijk gevoelig voor belading, kou en hogere snelheden
- Laden duurt langer dan tanken en je bent afhankelijk van (snelle) laadpunten
- Aanschafprijs is stevig, zeker met grotere accu en extra opties
Over dit model
De Volkswagen e-Transporter Kombi personenbus (introductie 2025) is gemaakt voor ondernemers, shuttle-diensten en organisaties die personenvervoer slim willen combineren met een moderne, volledig elektrische aandrijflijn. Je krijgt de bekende Transporter-praktijkwaarde, maar dan met een frisse, toekomstgerichte insteek: stil, soepel en klaar voor dagelijks gebruik. Of je nu collega’s naar de bouwplaats brengt, hotelgasten ophaalt of een sportteam vervoert, de e-Transporter Kombi voelt zich thuis in elk schema. Binnenin draait alles om ruimte, overzicht en comfort. De Kombi-opzet biedt flexibele zit- en laadmogelijkheden, zodat je de indeling kunt laten aansluiten op jouw ritten: van personeelsvervoer tot bagage en materialen. Denk aan een prettige instap, een functioneel interieur en moderne rij- en veiligheidsassistentie die het rijden in de stad en op de snelweg ontspannen maakt. Het resultaat is een personenbus die professioneel oogt, logisch aanvoelt en direct vertrouwen wekt bij bestuurder én passagiers. Zakelijk is de e-Transporter Kombi extra interessant doordat je de bus kunt configureren op jouw bedrijfsvoering: gewenste uitvoering, opties en praktische uitrusting voor intensief gebruik. Wij helpen je graag met een passende aanbieding, inzicht in levering en een heldere totaalaanpak voor aanschaf of financiering, zonder losse eindjes. Neem contact met ons op voor een offerte op maat voor de Volkswagen e-Transporter Kombi personenbus (2025) en ontdek hoe eenvoudig elektrisch personenvervoer kan zijn.
Volkswagen e-Transporter Kombi BEV 71kWh 100kW L1H1 32 AT DC 4D
v.a.€ 846p/m
