Operational lease
Volvo EX30
P8 AWD Cross Country Plus Europa 5D 315kW
- Operational lease vanaf
- € 684p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 42.895
- CarrosserieSUV
- Introductie2023
- Deuren5
- BrandstofElektrisch
- Bijtelling18% tot € 30.000
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 Essential 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 31.895Bijtelling € 485 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 150 pk / 110 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 31.895 | € 485 p/m | € 527 p/m |
| P3 Plus Europa 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 33.895Bijtelling € 521 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 150 pk / 110 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 33.895 | € 521 p/m | € 547 p/m |
| P3 Core 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 33.695Bijtelling € 518 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 150 pk / 110 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 33.695 | € 518 p/m | € 548 p/m |
| P3 Plus 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 35.896Bijtelling € 558 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 150 pk / 110 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 35.896 | € 558 p/m | € 574 p/m |
| P5 Core 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 35.695Bijtelling € 554 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 272 pk / 200 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 35.695 | € 554 p/m | € 575 p/m |
| P5 Plus Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 35.896Bijtelling € 558 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 272 pk / 200 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 35.896 | € 558 p/m | € 577 p/m |
| P3 Long Range Plus Europa 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 36.895Bijtelling € 576 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 150 pk / 110 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 36.895 | € 576 p/m | € 582 p/m |
| P3 Long Range Core 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 36.895Bijtelling € 576 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 150 pk / 110 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 36.895 | € 576 p/m | € 586 p/m |
| P5 Plus Black Edition Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 36.895Bijtelling € 576 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 272 pk / 200 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 36.895 | € 576 p/m | € 597 p/m |
| P5 Plus 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 37.895Bijtelling € 595 p/m 337 km49 kWh134 kW, 22 min | 272 pk / 200 kW | 337 km 17,1 kWh/100 km | 49 kWh 134 kW, 22 min | € 37.895 | € 595 p/m | € 601 p/m |
| P5 Long Range Core 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 38.895Bijtelling € 613 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 38.895 | € 613 p/m | € 609 p/m |
| P5 Long Range Plus Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 38.895Bijtelling € 613 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 38.895 | € 613 p/m | € 609 p/m |
| P3 Long Range Plus 5D 110kW 150 pk / 110 kW€ 39.095Bijtelling € 617 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 150 pk / 110 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 39.095 | € 617 p/m | € 613 p/m |
| P5 Long Range Plus Black Edition Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 39.895Bijtelling € 631 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 39.895 | € 631 p/m | € 629 p/m |
| P5 Long Range Cross Country Plus Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 39.895Bijtelling € 631 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 39.895 | € 631 p/m | € 637 p/m |
| P5 Long Range Plus 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 41.095Bijtelling € 653 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 41.095 | € 653 p/m | € 640 p/m |
| P5 Long Range Ultra Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 41.895Bijtelling € 668 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 41.895 | € 668 p/m | € 653 p/m |
| P5 Long Range Ultra Black Edition Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 42.895Bijtelling € 686 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 42.895 | € 686 p/m | € 665 p/m |
| P5 Long Range Cross Country Ultra Europa 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 42.895Bijtelling € 686 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 42.895 | € 686 p/m | € 678 p/m |
| P8 AWD Plus Black Edition Europa 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 42.895Bijtelling € 686 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 42.895 | € 686 p/m | € 680 p/m |
| P8 AWD Cross Country Plus Europa 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 42.895Bijtelling € 686 p/m 436 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 436 km 18,7 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 42.895 | € 686 p/m | € 684 p/m |
| P5 Long Range Ultra 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 44.896Bijtelling € 723 p/m 476 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 476 km 17 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 44.896 | € 723 p/m | € 693 p/m |
| 315kW Twin Motor Ultra 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 52.870Bijtelling € 869 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 52.870 | € 869 p/m | € 701 p/m |
| P8 AWD Ultra Europa 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 44.896Bijtelling € 723 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 44.896 | € 723 p/m | € 708 p/m |
| P8 AWD Cross Country Ultra Europa 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 45.895Bijtelling € 741 p/m 436 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 436 km 18,7 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 45.895 | € 741 p/m | € 720 p/m |
| P8 AWD Ultra Black Edition Europa 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 45.895Bijtelling € 741 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 45.895 | € 741 p/m | € 720 p/m |
| P8 AWD Plus 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 46.695Bijtelling € 756 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 46.695 | € 756 p/m | € 721 p/m |
| P5 Long Range Cross Country Ultra 5D 200kW 272 pk / 200 kW€ 46.894Bijtelling € 760 p/m 463 km64 kWh153 kW, 26 min | 272 pk / 200 kW | 463 km 17,8 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 46.894 | € 760 p/m | € 755 p/m |
| P8 AWD Ultra 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 49.895Bijtelling € 815 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 49.895 | € 815 p/m | € 767 p/m |
| P8 AWD Cross Country Plus 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 48.695Bijtelling € 793 p/m 450 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 450 km 17,5 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 48.695 | € 793 p/m | € 792 p/m |
| P8 AWD Cross Country Ultra 5D 315kW 428 pk / 315 kW€ 51.895Bijtelling € 851 p/m 436 km64 kWh153 kW, 26 min | 428 pk / 315 kW | 436 km 18,7 kWh/100 km | 64 kWh 153 kW, 26 min | € 51.895 | € 851 p/m | € 822 p/m |
Kleur en extra's
Wat je kiest telt mee in het maandbedrag op de bon.
Kleur
Cloud Blue solidGeen meerprijs
Bekleding
Extra's
Gekozen uitvoering
P8 AWD Cross Country Plus Europa 5D 315kW
- Vermogen428 pk / 315 kW
- Actieradius436 km
- Accu (netto)64 kWh
- Verbruik18,7 kWh/100 km
- Snelladen 20 tot 80%153 kW in 26 min
- Thuisladen 20 tot 80%11 kW in 4 u 8 min
- WarmtepompJaMinder bereik kwijt in de winter
- Bijtelling bruto€ 686 p/m
Prestaties
- topsnelheid: 180 km/u
- 0-100 km/u: 3,7 sec.
- koppel: 543 Nm
- aandrijving: vierwiel
Afmetingen
- lengte: 4.233 mm
- breedte: 1.838 mm
- hoogte: 1.550 mm
- wielbasis: 2.650 mm
- bodemvrijheid: 177 mm
- draaicirkel: 10,7 m
Ruimte en gewicht
- zitplaatsen: 5
- bagageruimte: 318 l
- met achterbank plat: 904 l
- rijklaargewicht: 1.885 kg
- aanhanggewicht geremd: 1.600 kg
- aanhanggewicht ongeremd: 750 kg
Wielen en garantie
- velgen: 19 inch lichtmetaal
- banden: 245/45 R19
- garantie: 3 jaar of 100.000 km
- garantie aandrijving: 3 jaar of 100.000 km
Comfort
- Adaptieve cruise control
- Navigatie
- Parkeercamera
- Parkeersensoren
- Klimaatregeling, 2 zones
- Keyless entry
- Keyless start
- Elektrische achterklep
- Stuurverwarming
- Stoelverwarming voor
- Elektrisch verstelbare voorstoelen
- Geheugenfunctie
- Digitaal instrumentenpaneel
- 9 luidsprekers
- DAB+ radio
- Spraakbediening
- Warmtepomp
Veiligheid
- Dodehoekdetectie
- ABS
- Stabiliteitscontrole
- Remassistent
- Elektronische parkeerrem
- Bandenspanningscontrole
- Zij-airbags
- Gordijnairbags
- Isofix
- Diefstalbeveiliging
Exterieur
- LED-koplampen
- Dagrijverlichting
- Lichtsensor
- Regensensor
- Inklapbare buitenspiegels
- Automatisch dimmende spiegels
- Elektrische ramen rondom
Bijtelling berekenen
Voor de P8 AWD Cross Country Plus Europa 5D 315kW.
We beginnen bij een modaal inkomen van € 48.000. Vul je eigen inkomen in voor je netto bedrag.
Bijtelling bij kenteken in 2026: 18% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde en 22% over de rest. Dat percentage staat 60 maanden vast. Netto is de loonheffing die de bijtelling bij dit inkomen extra kost, met de schijven en de heffingskortingen van 2026, voor wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo werkt bijtelling
Plus- en minpunten
Wat is goed
- Strak design en moderne, minimalistische cabine
- Fijne wegligging en vlotte prestaties (zeker in de krachtige versies)
- Goede prijs/uitrusting-verhouding voor een compacte elektrische SUV
Wat is minder
- Infotainment/bediening via het centrale scherm werkt niet altijd soepel
- Achterin en bagageruimte zijn aan de krappe kant
- Rijcomfort kan wat stug zijn op slecht wegdek (met name op grotere wielen)
Over dit model
De Volvo EX30 is een compacte elektrische SUV met een strak, modern ontwerp en een rustige uitstraling. In de cabine voert een minimalistische indeling de boventoon, met veel aandacht voor overzicht en gebruiksgemak. Dat past bij een auto die klein oogt van buiten, maar slim is ingericht voor dagelijks gebruik in de stad en daarbuiten. Op de weg voelt de EX30 licht en direct aan. De auto stuurt precies en reageert vlot op het stroompedaal, zeker in de sterkere uitvoeringen. Dat geeft vertrouwen in druk verkeer en maakt langere ritten ontspannen, zolang je rekening houdt met de compacte afmetingen en het onderstel dat op minder vlak asfalt wat steviger kan aanvoelen. Voor wie zoekt naar een elektrische SUV met een sterke uitstraling, moderne techniek en een complete uitrusting, is de Volvo EX30 een logische keuze. De achterbank en bagageruimte zijn compact gehouden, wat je merkt als je vaak met meerdere passagiers of veel bagage rijdt. Daar staat tegenover dat je een efficiënte, eigentijdse auto krijgt die goed past bij zakelijk gebruik en dagelijks rijden.
Volvo EX30 P8 AWD Cross Country Plus Europa 5D 315kW
v.a.€ 684p/m
