Operational lease
Volvo EX40
P8 AWD Core 5D 300kW
- Operational lease vanaf
- € 756p/m excl. btw
- Nieuwprijs
- € 47.825
- CarrosserieSUV
- Introductie2024
- Deuren5
- BrandstofElektrisch
- Bijtelling18% tot € 30.000
Uitvoeringen
| Uitvoering | Lease vanaf excl. btw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 Essential 5D 175kW 238 pk / 175 kW€ 39.824Bijtelling € 630 p/m 477 km67 kWh180 kW, 22 min | 238 pk / 175 kW | 477 km 17,2 kWh/100 km | 67 kWh 180 kW, 22 min | € 39.824 | € 630 p/m | € 669 p/m |
| P5 Core 5D 175kW 238 pk / 175 kW€ 42.825Bijtelling € 685 p/m 477 km67 kWh180 kW, 22 min | 238 pk / 175 kW | 477 km 17,2 kWh/100 km | 67 kWh 180 kW, 22 min | € 42.825 | € 685 p/m | € 670 p/m |
| P5 Plus Europa 5D 175kW 238 pk / 175 kW€ 45.825Bijtelling € 740 p/m 477 km67 kWh180 kW, 22 min | 238 pk / 175 kW | 477 km 17,2 kWh/100 km | 67 kWh 180 kW, 22 min | € 45.825 | € 740 p/m | € 705 p/m |
| P5 long Range Core 5D 185kW 252 pk / 185 kW€ 45.825Bijtelling € 740 p/m 573 km79 kWh205 kW, 23 min | 252 pk / 185 kW | 573 km 16,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 45.825 | € 740 p/m | € 720 p/m |
| P5 Plus Black Edition Europa 5D 175kW 238 pk / 175 kW€ 47.325Bijtelling € 768 p/m 477 km67 kWh180 kW, 22 min | 238 pk / 175 kW | 477 km 17,2 kWh/100 km | 67 kWh 180 kW, 22 min | € 47.325 | € 768 p/m | € 729 p/m |
| P5 long Range Plus Europa 5D 185kW 252 pk / 185 kW€ 48.824Bijtelling € 795 p/m 573 km79 kWh205 kW, 23 min | 252 pk / 185 kW | 573 km 16,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 48.824 | € 795 p/m | € 756 p/m |
| P8 AWD Core 5D 300kW 408 pk / 300 kW€ 47.825Bijtelling € 777 p/m 539 km79 kWh205 kW, 23 min | 408 pk / 300 kW | 539 km 17,5 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 47.825 | € 777 p/m | € 756 p/m |
| P5 long Range Ultra Europa 5D 185kW 252 pk / 185 kW€ 50.825Bijtelling € 832 p/m 573 km79 kWh205 kW, 23 min | 252 pk / 185 kW | 573 km 16,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 50.825 | € 832 p/m | € 779 p/m |
| P5 long Range Plus Black Edition Europa 5D 185kW 252 pk / 185 kW€ 50.325Bijtelling € 823 p/m 573 km79 kWh205 kW, 23 min | 252 pk / 185 kW | 573 km 16,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 50.325 | € 823 p/m | € 780 p/m |
| P8 AWD Plus Europa 5D 300kW 408 pk / 300 kW€ 50.825Bijtelling € 832 p/m 539 km79 kWh205 kW, 23 min | 408 pk / 300 kW | 539 km 17,5 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 50.825 | € 832 p/m | € 792 p/m |
| P5 long Range Ultra Black Ed Europa 5D 185kW 252 pk / 185 kW€ 52.325Bijtelling € 859 p/m 573 km79 kWh205 kW, 23 min | 252 pk / 185 kW | 573 km 16,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 52.325 | € 859 p/m | € 803 p/m |
| P8 AWD Ultra Europa 5D 300kW 408 pk / 300 kW€ 52.825Bijtelling € 869 p/m 539 km79 kWh205 kW, 23 min | 408 pk / 300 kW | 539 km 17,5 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 52.825 | € 869 p/m | € 815 p/m |
| P8 AWD Plus Black Edition Europa 5D 300kW 408 pk / 300 kW€ 52.325Bijtelling € 859 p/m 539 km79 kWh205 kW, 23 min | 408 pk / 300 kW | 539 km 17,5 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 52.325 | € 859 p/m | € 816 p/m |
| P8 Performance AWD Plus Europa 5D 325kW 442 pk / 325 kW€ 52.825Bijtelling € 869 p/m 537 km79 kWh205 kW, 23 min | 442 pk / 325 kW | 537 km 17,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 52.825 | € 869 p/m | € 816 p/m |
| P8 Performance AWD Ultra Europa 5D 325kW 442 pk / 325 kW€ 54.825Bijtelling € 905 p/m 537 km79 kWh205 kW, 23 min | 442 pk / 325 kW | 537 km 17,7 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 54.825 | € 905 p/m | € 839 p/m |
| P8 AWD Ultra Black Edition Europa 5D 300kW 408 pk / 300 kW€ 54.325Bijtelling € 896 p/m 539 km79 kWh205 kW, 23 min | 408 pk / 300 kW | 539 km 17,5 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 54.325 | € 896 p/m | € 840 p/m |
| P8 Performance AWD Plus Black Ed Europa 5D 325kW 442 pk / 325 kW€ 54.325Bijtelling € 896 p/m 537 km79 kWh205 kW, 23 min | 442 pk / 325 kW | 537 km 17,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 54.325 | € 896 p/m | € 841 p/m |
| P8 Performance AWD Ultra Black Ed Europa 5D 325kW 442 pk / 325 kW€ 56.325Bijtelling € 933 p/m 537 km79 kWh205 kW, 23 min | 442 pk / 325 kW | 537 km 17,6 kWh/100 km | 79 kWh 205 kW, 23 min | € 56.325 | € 933 p/m | € 864 p/m |
Kleur en extra's
Wat je kiest telt mee in het maandbedrag op de bon.
Kleur
Ice White solidGeen meerprijs
Bekleding
Extra's
Gekozen uitvoering
P8 AWD Core 5D 300kW
- Vermogen408 pk / 300 kW
- Actieradius539 km
- Accu (netto)79 kWh
- Verbruik17,5 kWh/100 km
- Snelladen 20 tot 80%205 kW in 23 min
- Thuisladen 20 tot 80%11 kW in 4 u 55 min
- WarmtepompJaMinder bereik kwijt in de winter
- Bijtelling bruto€ 777 p/m
Prestaties
- topsnelheid: 180 km/u
- 0-100 km/u: 4,8 sec.
- koppel: 670 Nm
- aandrijving: vierwiel
Afmetingen
- lengte: 4.425 mm
- breedte: 1.873 mm
- hoogte: 1.652 mm
- wielbasis: 2.702 mm
- bodemvrijheid: 180 mm
- draaicirkel: 11,4 m
Ruimte en gewicht
- zitplaatsen: 5
- bagageruimte: 410 l
- met achterbank plat: 1.286 l
- rijklaargewicht: 2.084 kg
- aanhanggewicht geremd: 1.800 kg
- aanhanggewicht ongeremd: 750 kg
Wielen en garantie
- velgen: 19 inch lichtmetaal
- banden: 235/50 R19
- garantie: 3 jaar of 100.000 km
- garantie aandrijving: 3 jaar of 100.000 km
Comfort
- Adaptieve cruise control
- Navigatie
- Parkeercamera
- Parkeersensoren
- Klimaatregeling, 2 zones
- Keyless entry
- Keyless start
- Elektrische achterklep
- Stuurverwarming
- Stoelverwarming voor
- Elektrisch verstelbare voorstoelen
- Digitaal instrumentenpaneel
- 8 luidsprekers
- DAB+ radio
- Spraakbediening
- Warmtepomp
Veiligheid
- Dodehoekdetectie
- ABS
- Stabiliteitscontrole
- Remassistent
- Elektronische parkeerrem
- Bandenspanningscontrole
- Zij-airbags
- Gordijnairbags
- Isofix
Exterieur
- Matrix LED-koplampen
- Grootlichtassistent
- Bochtverlichting
- Dagrijverlichting
- Dakrails
- Lichtsensor
- Regensensor
- Inklapbare buitenspiegels
- Automatisch dimmende spiegels
- Elektrische ramen rondom
- Voorbereiding trekhaak
Bijtelling berekenen
Voor de P8 AWD Core 5D 300kW.
We beginnen bij een modaal inkomen van € 48.000. Vul je eigen inkomen in voor je netto bedrag.
Bijtelling bij kenteken in 2026: 18% over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde en 22% over de rest. Dat percentage staat 60 maanden vast. Netto is de loonheffing die de bijtelling bij dit inkomen extra kost, met de schijven en de heffingskortingen van 2026, voor wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo werkt bijtelling
Plus- en minpunten
Wat is goed
- Fijne, stille rijervaring met veel comfort en een solide ‘Volvo-gevoel’
- Sterke veiligheid en assistentiesystemen, plus een strak en modern interieur
- Krachtige elektrische aandrijflijnen (zeker de Twin Motor) en vlot laden voor z’n klasse
Wat is minder
- Bediening loopt sterk via het touchscreen; dat is niet voor iedereen even prettig tijdens het rijden
- Bagageruimte en achterinruimte zijn oké, maar niet toonaangevend als gezins-SUV
- Prijs loopt snel op met opties en hogere uitvoeringen; concurrenten bieden soms meer waar voor je geld
Over dit model
De Volvo EX40 is een compacte elektrische SUV met een rustige rijbeleving, een modern interieur en een duidelijke focus op veiligheid. De auto voelt stevig aan op de weg en past goed bij wie elektrisch wil rijden in een overzichtelijke, zakelijke vorm. Binnenin vind je strakke lijnen, een hoge zit en een bediening die vooral draait om het centrale touchscreen. Voor dagelijks gebruik biedt de EX40 een stille aandrijflijn en directe reacties. De elektrische motoren leveren vlotte prestaties, vooral in de sterkere uitvoeringen met twee motoren. Laden gaat voor deze klasse netjes mee, waardoor de auto ook past bij ritten met meer kilometers. Het comfort staat op een hoog niveau en de auto houdt het Volvo-gevoel vast waar veel rijders bewust voor kiezen. De ruimte achterin en de bagageruimte zijn bruikbaar, maar niet de grootste in het segment. Ook vraagt de bediening via het scherm even gewenning, zeker tijdens het rijden. Kies je voor meer uitrusting of een krachtigere uitvoering, dan loopt de prijs snel op. Zoek je een elektrische SUV met een nette afwerking, sterke veiligheidssystemen en een volwassen rijstijl, dan is de Volvo EX40 een logische keuze.
Volvo EX40 P8 AWD Core 5D 300kW
v.a.€ 756p/m
